LEDパネルの品番の説明
製 品 種 類 |
LEDライトパネル図面仕様表一覧表へジャンプします。 |
|||||
片面用LEDライトパネル |
||||||
両面型LEDライトパネル |
||||||
導光板モジュール/シートタイプ |
> |
屋内用スナップSFR28壁付用 幅28mm厚み24mm |
フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度Lx | 消費電力 | SFR28図面 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFR28 | |||||||||||
A4 | A4G-L115-SFR28 | 244×331 | 210×297 | 188×275 | 28 | 24 | 18 | 1.8kg | 3500 | 4W | A4G-SFR28 |
A3 | A3G-L115-SFR28 | 331×454 | 297×420 | 275×398 | 28 | 24 | 27 | 2.6kg | 3500 | 6W | A3G-SFR28 |
A2 | A2G-S215-SFR28 | 454×628 | 420×594 | 398×572 | 28 | 24 | 54 | 5.0kg | 4000 | 13W | A2G-SFR28 |
A1 | A1G-L215-SFR28 | 628×875 | 594×841 | 572×819 | 28 | 24 | 108 | 8.5kg | 4000 | 26W | A1G-SFR28 |
A0 | A0G-L215-SFR28 | 875×1223 | 841×1189 | 819×1167 | 28 | 24 | 156 | 15.2kg | 3000 | 37W | A0G-SFR28 |
B4 | B4G-L115-SFR28 | 291×398 | 257×364 | 235×308 | 28 | 24 | 21 | 2.4kg | 3500 | 5W | B4G-SFR28 |
B3 | B3G-S215-SFR28 | 398×549 | 364×515 | 342×493 | 28 | 24 | 42 | 3.4kg | 4000 | 10W | B3G-SFR28 |
B2 | B2G-L215-SFR28 | 549×762 | 515×728 | 493×706 | 28 | 24 | 90 | 6.1kg | 4000 | 22W | B2G-SFR28 |
B1 | B1G-L215-SFR28 | 762×1064 | 728×1030 | 706×1008 | 28 | 24 | 132 | 10.9kg | 3500 | 32W | B1G-SFR28 |
B0 | B0G-L415-SFR28 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1008×1434 | 28 | 24 | 324 | 23.5kg | 4000 | 78W | B0G-SFR28 |
500*500-L215-SFR28 | 500×500 | 466×466 | 444×444 | 28 | 24 | 60 | 4.4kg | 4000 | 14W | 500*500-SFR28 | |
600*600-L215-SFR28 | 600×600 | 566×566 | 544×544 | 28 | 24 | 72 | 5.8kg | 4000 | 17W | 600*600-SFR28 | |
700*700-L215-SFR28 | 700×700 | 666×666 | 644×644 | 28 | 24 | 84 | 7.4kg | 3000 | 20W | 700*700-SFR28 | |
800*800-L215-SFR28 | 800×800 | 766×766 | 744×744 | 28 | 24 | 96 | 9.3kg | 2800 | 23W | 800*800-SFR28 | |
900*900-L215-SFR28 | 900×900 | 866×866 | 844×844 | 28 | 24 | 114 | 11.5kg | 2600 | 27W | 900*900-SFR28 | |
600*400-S215-SFR28 | 600×400 | 566×366 | 544×344 | 28 | 24 | 42 | 3.9kg | 4000 | 10W | 600*400-SFR28 | |
700*400-S215-SFR28 | 700×400 | 666×366 | 644×344 | 28 | 24 | 42 | 4.4kg | 3000 | 10W | 700*400-SFR28 | |
800*400-L115-SFR28 | 800×400 | 766×366 | 744×344 | 28 | 24 | 48 | 5.1kg | 2700 | 12W | 800*400-SFR28 | |
900*400-L115-SFR28 | 900×400 | 866×366 | 844×344 | 28 | 24 | 57 | 5.7kg | 2700 | 14W | 900*400-SFR28 | |
600*500-L215-SFR28 | 600×500 | 566×466 | 544×444 | 28 | 24 | 72 | 4.8kg | 4000 | 17W | 600*500-SFR28 | |
700*500-L215-SFR28 | 700×500 | 666×466 | 644×444 | 28 | 24 | 84 | 5.3kg | 4000 | 20W | 700*500-SFR28 | |
800*500-L215-SFR28 | 800×500 | 766×466 | 744×444 | 28 | 24 | 96 | 6.0kg | 4000 | 23W | 800*500-SFR28 | |
900*500-L215-SFR28 | 900×500 | 866×466 | 844×444 | 28 | 24 | 114 | 6.8kg | 4000 | 27W | 900*500-SFR28 | |
700*600-L215-SFR28 | 700×600 | 666×566 | 644×544 | 28 | 24 | 84 | 6.3kg | 3500 | 20W | 700*600-SFR28 | |
800*600-L215-SFR28 | 800×600 | 766×566 | 744×544 | 28 | 24 | 96 | 7.1kg | 3500 | 23W | 800*600-SFR28 | |
900*600-L215-SFR28 | 900×600 | 866×566 | 844×544 | 28 | 24 | 114 | 7.9kg | 3500 | 27W | 900*600-SFR28 | |
800*700-L215-SFR28 | 800×700 | 766×666 | 744×644 | 28 | 24 | 96 | 8.1kg | 3000 | 23W | 800*700-SFR28 | |
900*700-L215-SFR28 | 900×700 | 866×666 | 844×644 | 28 | 24 | 114 | 8.9kg | 3000 | 27W | 900*700-SFR28 | |
900*800-L215-SFR28 | 900×800 | 866×766 | 844×744 | 28 | 24 | 114 | 9.9kg | 2700 | 27W | 900*800-SFR28 | |
1000*300-L115-SFR28 | 1000×300 | 966×266 | 944×244 | 28 | 24 | 63 | 4.9kg | 350 | 15W | 1000*300-SFR28 | |
1000*400-L115-SFR28 | 1000×400 | 966×366 | 944×344 | 28 | 24 | 63 | 6.1kg | 2700 | 15W | 1000*400-SFR28 | |
1000*500-L215-SFR28 | 1000×500 | 966×466 | 944×444 | 28 | 24 | 126 | 7.3kg | 4000 | 30W | 1000*500-SFR28 | |
1000*600-L215-SFR28 | 1000×600 | 966×566 | 944×544 | 28 | 24 | 126 | 8.5kg | 4000 | 30W | 1000*600-SFR28 | |
1000*700-L215-SFR28 | 1000×700 | 966×666 | 944×644 | 28 | 24 | 126 | 9.8kg | 3000 | 30W | 1000*700-SFR28 | |
1000*800-L215-SFR28 | 1000×800 | 966×766 | 944×744 | 28 | 24 | 126 | 11.0kg | 2700 | 30W | 1000*800-SFR28 | |
1200*300-L115-SFR28 | 1200×300 | 1166×266 | 1144×244 | 28 | 24 | 75 | 5.8kg | 3500 | 18W | 1200*300-SFR28 | |
1200*400-L115-SFR28 | 1200×400 | 1166×366 | 1144×344 | 28 | 24 | 75 | 7.3kg | 2700 | 18W | 1200*400-SFR28 | |
1200*500-L215-SFR28 | 1200×500 | 1166×466 | 1144×444 | 28 | 24 | 150 | 8.7kg | 4000 | 36W | 1200*500-SFR28 | |
1200*600-L215-SFR28 | 1200×600 | 1166×566 | 1144×544 | 28 | 24 | 150 | 10.1kg | 4000 | 36W | 1200*600-SFR28 | |
1200*700-L215-SFR28 | 1200×700 | 1166×666 | 1144×644 | 28 | 24 | 150 | 11.5kg | 3000 | 36W | 1200*700-SFR28 | |
1200*800-L215-SFR28 | 1200×800 | 1166×766 | 1144×744 | 28 | 24 | 150 | 12.9kg | 2700 | 36W | 1200*800-SFR28 | |
1500*300-L115-SFR28 | 1500×300 | 1466×266 | 1444×244 | 28 | 24 | 96 | 7.1kg | 3500 | 23W | 1500*300-SFR28 | |
1500*400-L115-SFR28 | 1500×400 | 1466×366 | 1444×344 | 28 | 24 | 96 | 8.9kg | 2700 | 23W | 1500*400-SFR28 | |
1500*500-L215-SFR28 | 1500×500 | 1466×466 | 1444×444 | 28 | 24 | 192 | 10.7kg | 4000 | 46W | 1500*500-SFR28 | |
1500*600-L215-SFR28 | 1500×600 | 1466×566 | 1444×544 | 28 | 24 | 192 | 12.4kg | 4000 | 46W | 1500*600-SFR28 | |
1500*700-L215-SFR28 | 1500×700 | 1466×666 | 1444×644 | 28 | 24 | 192 | 14.2kg | 3000 | 46W | 1500*700-SFR28 | |
1500*800-L215-SFR28 | 1500×800 | 1466×766 | 1444×744 | 28 | 24 | 192 | 16.0kg | 2700 | 46W | 1500*800-SFR28 | |
1500*900-L215-SFR28 | 1500×900 | 1466×866 | 1444×844 | 28 | 24 | 192 | 17.3kg | 2500 | 46W | 1500*900-SFR28 | |
1800*300-L115-SFR28 | 1800×300 | 1766×266 | 1744×244 | 28 | 24 | 117 | 8.5kg | 3500 | 28W | 1800*300-SFR28 | |
1800*400-L115-SFR28 | 1800×400 | 1766×366 | 1744×344 | 28 | 24 | 117 | 10.6kg | 2700 | 28W | 1800*400-SFR28 | |
1800*500-L215-SFR28 | 1800×500 | 1766×466 | 1744×444 | 28 | 24 | 234 | 12.7kg | 4000 | 56W | 1800*500-SFR28 | |
1800*600-L215-SFR28 | 1800×600 | 1766×566 | 1744×544 | 28 | 24 | 234 | 14.8kg | 4000 | 56W | 1800*600-SFR28 | |
1800*700-L215-SFR28 | 1800×700 | 1766×666 | 1744×644 | 28 | 24 | 234 | 16.9kg | 3000 | 56W | 1800*700-SFR28 | |
1800*800-L215-SFR28 | 1800×800 | 1766×766 | 1744×744 | 28 | 24 | 234 | 16.9kg | 2700 | 56W | 1800*800-SFR28 | |
1800*900-L215-SFR28 | 1800×900 | 1766×866 | 1744×844 | 28 | 24 | 234 | 24.4kg | 2500 | 56W | 1800*900-SFR28 | |
1000*1000-L415-SFR28 | 1000×1000 | 966×966 | 944×944 | 28 | 24 | 252 | 12.9kg | 3500 | 60W | 1000*1000-SFR28 | |
1800*1000-L415-SFR28 | 1800×1000 | 1766×966 | 1744×944 | 28 | 24 | 360 | 24.4kg | 3500 | 86W | 1800*1000-SFR28 | |
2000*1000-L415-SFR28 | 2000×1000 | 1966×966 | 1944×944 | 28 | 24 | 384 | 27.1kg | 3500 | 92W | 2000*1000-SFR28 | |
1100*1100-L415-SFR28 | 1100×1100 | 1066×1066 | 1044×1044 | 28 | 24 | 276 | 15.6kg | 3200 | 66W | 1100*1100-SFR28 | |
1200*1200-L415-SFR28 | 1200×1200 | 1166×1166 | 1144×1144 | 28 | 24 | 300 | 18.6kg | 3000 | 72W | 1200*1200-SFR28 | |
1500*1200-L415-SFR28 | 1500×1200 | 1466×1166 | 1444×1144 | 28 | 24 | 342 | 23.8kg | 3000 | 82W | 1500*1200-SFR28 | |
1800*1200-L415-SFR28 | 1800×1200 | 1766×1166 | 1744×1144 | 28 | 24 | 384 | 29.3kg | 3000 | 92W | 1800*1200-SFR28 | |
2100*1200-L415-SFR28 | 2100×1200 | 2066×1166 | 2044×1144 | 28 | 24 | 420 | 31.2kg | 3000 | 101W | 2100*1200-SFR28 | |
2400*1200-L415-SFR28 | 2400×1200 | 2366×1166 | 2344×1144 | 28 | 24 | 462 | 35.6kg | 3000 | 111W | 2400*1200-SFR28 |
屋内用スナップSFR23標準型 標準型 |
フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度Lx | 消費電力 | SFR23図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 壁付 | |||||||||||
A0 | A0G-L215-SFR23 | 875×1223 | 841×1189 | 829×1177 | 23 | 24 | 156 | 14.0kg | 3000 | 37W | A0-G | A0GR |
A1 | A1G-L215-SFR23 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 23 | 24 | 108 | 7.6kg | 4000 | 26W | A1-G | A1GR |
A2 | A2G-S215-SFR23 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 23 | 24 | 54 | 4.4kg | 4000 | 13W | A2-G | A2GR |
A3 | A3G-L115-SFR23 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 23 | 24 | 27 | 2.2kg | 3500 | 6W | A3-G | A3GR |
A4 | A4G-L115-SFR23 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 23 | 24 | 18 | 1.5kg | 3500 | 4W | A4-G | A4GR |
B0 | B0G-L215-SFR23 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1018×1444 | 23 | 24 | 192 | 20.0kg | 2700 | 46W | B0-G | B0GR |
B1 | B1G-L215-SFR23 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 23 | 24 | 132 | 10.9kg | 3500 | 32W | B1-G | B1GR |
B2 | B2G-L215-SFR23 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 23 | 24 | 90 | 6.1kg | 4000 | 22W | B2-G | B2GR |
B3 | B3G-S215-SFR23 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 23 | 24 | 42 | 3.6kg | 4000 | 10W | B3-G | B3GR |
B4 | B4G-L115-SFR23 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 23 | 24 | 21 | 2.3kg | 3500 | 5W | B4-G | B4GR |
B5 | B5G-L115-SFR23 | 216×291 | 182×257 | 170×245 | 23 | 24 | 15 | 1.4kg | 3500 | 4W | B5-G | B5GR |
500*500-L215-SFR23 | 500×500 | 466×466 | 454×454 | 23 | 24 | 60 | 4.1kg | 4000 | 14W | 500x500 | ||
600*600-L215-SFR23 | 600×600 | 566×566 | 554×554 | 23 | 24 | 72 | 5.3kg | 4000 | 17W | 600x600 | ||
700*700-L215-SFR23 | 700×700 | 666×666 | 654×654 | 23 | 24 | 84 | 6.9kg | 3000 | 20W | 700x700 | ||
800*800-L215-SFR23 | 800×800 | 766×766 | 754×754 | 23 | 24 | 96 | 8.7kg | 2800 | 23W | 800x800 | ||
900*900-L215-SFR23 | 900×900 | 866×866 | 854×854 | 23 | 24 | 114 | 12.5kg | 2600 | 27W | 900x900 | ||
900*300-L115-SFR23 | 900×300 | 868×268 | 854×254 | 23 | 24 | 57 | 4.3kg | 3500 | 14W | 900x300 | ||
1200*300-L115-SFR23 | 1200×300 | 1168×266 | 1154×254 | 23 | 24 | 75 | 5.3kg | 3500 | 18W | 1200x300 | ||
1500*300-L115-SFR23 | 1500×300 | 1468×266 | 1454×254 | 23 | 24 | 96 | 6.6kg | 3500 | 23W | 1500x300 | ||
1800*300-L115-SFR23 | 1800×300 | 1768×266 | 1754×254 | 23 | 24 | 117 | 7.9kg | 3500 | 28W | 1800x300 | ||
900*400-L115-SFR23 | 900×400 | 868×366 | 854×354 | 23 | 24 | 57 | 5.5kg | 2700 | 14W | 900x400 | ||
1200*400-L115-SFR23 | 1200×400 | 1168×366 | 1154×354 | 23 | 24 | 75 | 6.8kg | 2700 | 18W | 1200x400 | ||
1500*400-L115-SFR23 | 1500×400 | 1468×366 | 1454×354 | 23 | 24 | 96 | 8.4kg | 2700 | 23W | 1500x400 | ||
1800*400-L115-SFR23 | 1800×400 | 1768×366 | 1754×354 | 23 | 24 | 117 | 10.1kg | 2700 | 28W | 1800x400 | ||
1200*800-L215-SFR23 | 1200×800 | 1168×768 | 1154×754 | 23 | 24 | 150 | 15.0kg | 3000 | 36W | 800x1200 | ||
1200*900-L215-SFR23 | 1200×900 | 1168×868 | 1154×854 | 23 | 24 | 150 | 16.6kg | 2700 | 36W | 900x1200 |
屋内用スナップSL80型 ACアダプター内蔵 |
フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度Lx | 消費電力 | SL80図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壁付 | ||||||||||||
A3 | A3-L115-SL80 | 345×468 | 297×420 | 283×406 | 31 | 35 | 27 | 2.6kg | 3500 | 6W | A3-SL80 | |
A2 | A2-S215-SL80 | 468×642 | 420×594 | 406×580 | 31 | 35 | 54 | 5.0kg | 4000 | 13W | A2-SL80 | |
A1 | A1-L215-SL80 | 642×889 | 594×841 | 580×827 | 31 | 35 | 108 | 8.5kg | 4000 | 26W | A1-SL80 | |
A0 | A0-L215-SL80 | 889×1237 | 841×1189 | 827×1175 | 31 | 35 | 156 | 15.2kg | 3000 | 37W | A0-SL80 | |
B3 | B3-S215-SL80 | 412×563 | 364×515 | 350×501 | 31 | 35 | 48 | 3.4kg | 4000 | 12W | B3-SL80 | |
B2 | B2-L215-SL80 | 563×776 | 515×728 | 501×714 | 31 | 35 | 90 | 6.1kg | 4000 | 22W | B2-SL80 | |
B1 | B1-L215-SL80 | 776×1078 | 728×1030 | 714×1016 | 31 | 35 | 132 | 10.9kg | 3500 | 32W | B1-SL80 | |
B0 | B0-L415-SL80 | 1078×1504 | 1030×1456 | 1016×1442 | 31 | 35 | 324 | 20.7kg | 4000 | 78W | B0-SL80 | |
1800x1000-L415-SL80 | 1800×1000 | 1752×952 | 1738×938 | 31 | 35 | 324 | 22.9kg | 4000 | 86W | 1800x1000-SL80 | ||
1800x1200-L415-SL80 | 1800×1200 | 1752×1152 | 1738×1138 | 31 | 35 | 324 | 27.1kg | 4000 | 94W | 1800x1200-SL80 | ||
2400x1000-L415-SL80 | 2400×1000 | 2352×952 | 2338×938 | 31 | 35 | 324 | 30.2kg | 4000 | 105W | 2400x1000-SL80 | ||
2400x1200-L415-SL80 | 2400×1200 | 2352×1152 | 2338×1138 | 31 | 35 | 324 | 35.7kg | 4000 | 112W | 2400x1200-SL80 |
屋内用スナップSL70型 電源別置 |
フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度Lx | 消費電力 | SL70図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壁付 | ||||||||||||
A3 | A3-L115-SL70 | 345×468 | 297×420 | 283×406 | 31 | 25 | 27 | 2.6kg | 3500 | 6W | A3-SL70 | |
A2 | A2-S215-SL70 | 468×642 | 420×594 | 406×580 | 31 | 25 | 54 | 5.0kg | 4000 | 13W | A2-SL70 | |
A1 | A1-L215-SL70 | 642×889 | 594×841 | 580×827 | 31 | 25 | 108 | 8.5kg | 4000 | 26W | A1-SL70 | |
A0 | A0-L215-SL70 | 889×1237 | 841×1189 | 827×1175 | 31 | 25 | 156 | 13.4kg | 3000 | 37W | A0-SL70 | |
B3 | B3-S215-SL70 | 412×563 | 364×515 | 350×501 | 31 | 25 | 48 | 3.4kg | 4000 | 12W | B3-SL70 | |
B2 | B2-L215-SL70 | 563×776 | 515×728 | 501×714 | 31 | 25 | 90 | 6.1kg | 4000 | 22W | B2-SL70 | |
B1 | B1-L215-SL70 | 776×1078 | 728×1030 | 714×1016 | 31 | 25 | 132 | 10.9kg | 3500 | 32W | B1-SL70 | |
B0 | B0-L415-SL70 | 1078×1504 | 1030×1456 | 1016×1442 | 31 | 25 | 324 | 20.7kg | 4000 | 78W | B0-SL70 | |
1800x1000-L415-SL70 | 1800×1000 | 1752×952 | 1738×938 | 31 | 25 | 324 | 22.9kg | 4000 | 86W | 1800x1000-SL70 | ||
1800x1200-L415-SL70 | 1800×1200 | 1752×1152 | 1738×1138 | 31 | 25 | 324 | 27.1kg | 4000 | 94W | 1800x1200-SL70 | ||
2400x1000-L415-SL70 | 2400×1000 | 2352×952 | 2338×938 | 31 | 25 | 324 | 30.2kg | 4000 | 105W | 2400x1000-SL70 | ||
2400x1200-L415-SL70 | 2400×1200 | 2352×1152 | 2338×1138 | 31 | 25 | 324 | 35.7kg | 4000 | 112W | 2400x1200-SL70 |
屋内用スナップSL18型 電源別置 |
フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度Lx | 消費電力 | SL18図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壁付 | ||||||||||||
A4 | A4-L115-SL18 | 226×313 | 210×297 | 190×277 | 18 | 18 | 18 | 1.4kg | 3500 | 4W | A4-SL18 | |
A3 | A3-L115-SL18 | 313×436 | 297×420 | 277×400 | 18 | 18 | 27 | 2.2kg | 3500 | 6W | A3-SL18 | |
A2 | A2-S215-SL18 | 436×610 | 420×594 | 400×574 | 18 | 18 | 54 | 4.0kg | 4000 | 13W | A2-SL18 | |
A1 | A1-L215-SL18 | 610×857 | 594×841 | 574×821 | 18 | 18 | 108 | 7.0kg | 4000 | 26W | A1-SL18 | |
A0 | A0-L215-SL18 | 857×1205 | 841×1189 | 821×1169 | 18 | 18 | 156 | 13.4kg | 3000 | 37W | A0-SL18 | |
B4 | B4-L115-SL18 | 273×380 | 257×364 | 237×344 | 18 | 18 | 21 | 2.2kg | 3500 | 5W | B4-SL18 | |
B3 | B3-S215-SL18 | 380×531 | 364×515 | 344×495 | 18 | 18 | 42 | 3.3kg | 4000 | 10W | B3-SL18 | |
B2 | B2-L215-SL18 | 531×744 | 515×728 | 495×708 | 18 | 18 | 90 | 5.4kg | 4000 | 22W | B2-SL18 | |
B1 | B1-L215-SL18 | 744×1046 | 728×1030 | 708×1010 | 18 | 18 | 132 | 9.7kg | 3500 | 32W | B1-SL18 |
屋内用半埋込スナップSL20型 ACアダプター内蔵式 |
フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度Lx | 消費電力 | SL20図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壁付 | ||||||||||||
A4 | A3-L115-SL20 | 226×313 | 210×297 | 182×269 | 22 | 38 | 18 | 1.7kg | 3500 | 4W | A4-SL20 | |
A3 | A3-L115-SL20 | 313×436 | 297×420 | 269×392 | 22 | 38 | 27 | 2.2kg | 3500 | 6W | A3-SL20 | |
A2 | A2-S215-SL20 | 436×610 | 420×594 | 392×566 | 22 | 38 | 54 | 4.3kg | 4000 | 13W | A2-SL20 | |
A1 | A1-L215-SL20 | 610×857 | 594×841 | 566×813 | 22 | 38 | 108 | 7.3kg | 4000 | 26W | A1-SL20 | |
A0 | A0-L215-SL20 | 857×1205 | 841×1189 | 813×1161 | 22 | 38 | 156 | 12.7kg | 3000 | 37W | A0-SL20 | |
B4 | B4-L115-SL20 | 273×380 | 257×364 | 229×336 | 22 | 38 | 21 | 2.2kg | 3500 | 5W | B3-SL20 | |
B3 | B3-S215-SL20 | 380×531 | 364×515 | 336×487 | 22 | 38 | 42 | 3.5kg | 4000 | 10W | B3-SL20 | |
B2 | B2-L215-SL20 | 531×744 | 515×728 | 487×700 | 22 | 38 | 90 | 5.8kg | 4000 | 22W | B2-SL20 | |
B1 | B1-L215-SL20 | 744×1046 | 728×1030 | 700×1002 | 22 | 38 | 132 | 10.1kg | 3500 | 32W | B1-SL20 |
屋内用スナップSL21型 ACアダプター内蔵式 |
フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度Lx | 消費電力 | SL21図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壁付 | ||||||||||||
A4 | A3-L115-SL21 | 226×313 | 210×297 | 182×269 | 22 | 38 | 18 | 1.7kg | 3500 | 4W | A4-SL21 | |
A3 | A3-L115-SL21 | 313×436 | 297×420 | 269×392 | 22 | 38 | 27 | 2.2kg | 3500 | 6W | A3-SL21 | |
A2 | A2-S215-SL21 | 436×610 | 420×594 | 392×566 | 22 | 38 | 54 | 4.3kg | 4000 | 13W | A2-SL21 | |
A1 | A1-L215-SL21 | 610×857 | 594×841 | 566×813 | 22 | 38 | 108 | 7.3kg | 4000 | 26W | A1-SL21 | |
A0 | A0-L215-SL21 | 857×1205 | 841×1189 | 813×1161 | 22 | 38 | 156 | 12.7kg | 3000 | 37W | A0-SL21 | |
B4 | B4-L115-SL21 | 273×380 | 257×364 | 229×336 | 22 | 38 | 21 | 2.2kg | 3500 | 5W | B3-SL21 | |
B3 | B3-S215-SL21 | 380×531 | 364×515 | 336×487 | 22 | 38 | 42 | 3.5kg | 4000 | 10W | B3-SL21 | |
B2 | B2-L215-SL21 | 531×744 | 515×728 | 487×700 | 22 | 38 | 90 | 5.8kg | 4000 | 22W | B2-SL21 | |
B1 | B1-L215-SL21 | 744×1046 | 728×1030 | 700×1002 | 22 | 38 | 132 | 10.1kg | 3500 | 32W | B1-SL21 |
屋内用スナップSL23型 ACアダプター別置き |
フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度Lx | 消費電力 | SL23図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壁付 | ||||||||||||
A4 | A3-L115-SL23 | 226×313 | 210×297 | 182×269 | 22 | 25 | 18 | 1.7kg | 3500 | 4W | A4-SL23 | |
A3 | A3-L115-SL23 | 313×436 | 297×420 | 269×392 | 22 | 25 | 27 | 2.2kg | 3500 | 6W | A3-SL23 | |
A2 | A2-S215-SL23 | 436×610 | 420×594 | 392×566 | 22 | 25 | 54 | 4.3kg | 4000 | 13W | A2-SL23 | |
A1 | A1-L215-SL23 | 610×857 | 594×841 | 566×813 | 22 | 25 | 108 | 7.3kg | 4000 | 26W | A1-SL23 | |
A0 | A0-L215-SL23 | 857×1205 | 841×1189 | 813×1161 | 22 | 25 | 156 | 12.7kg | 3000 | 37W | A0-SL23 | |
B4 | B4-L115-SL23 | 273×380 | 257×364 | 229×336 | 22 | 25 | 21 | 2.2kg | 3500 | 5W | B3-SL23 | |
B3 | B3-S215-SL23 | 380×531 | 364×515 | 336×487 | 22 | 25 | 42 | 3.5kg | 4000 | 10W | B3-SL23 | |
B2 | B2-L215-SL23 | 531×744 | 515×728 | 487×700 | 22 | 25 | 90 | 5.8kg | 4000 | 22W | B2-SL23 | |
B1 | B1-L215-SL23 | 744×1046 | 728×1030 | 700×1002 | 22 | 25 | 132 | 10.1kg | 3500 | 32W | B1-SL23 |
モジュール U15型 | 外寸 | 光源面寸法 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度Lx | 消費電力 | 図面PDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U15 | |||||||||||
A1 | A1-L215-U15 | 841×594 | 821×574 | 10 | 7 | 108 | 3.0kg | 4000 | 26W | ||
B2 | B2-L215-U15 | 728×515 | 708×495 | 10 | 7 | 90 | 2.3kg | 4000 | 22W | ||
A2 | A2-S215-U15 | 594×420 | 574×400 | 10 | 7 | 48 | 1.5kg | 4000 | 12W | ||
B3 | B3-S215-U15 | 515×364 | 495×344 | 10 | 7 | 42 | 1.1kg | 4000 | 10W | ||
A3 | A3-L115-U15 | 420×297 | 400×277 | 10 | 7 | 24 | 0.7kg | 3500 | 6W | ||
A4 | A4-L115-U15 | 297×210 | 277×190 | 10 | 7 | 18 | 0.4kg | 3500 | 4W | ||
1200*800-L215-U15 | 1200×800 | 1180×780 | 10 | 7 | 156 | 5.8kg | 3000 | 37W | |||
1000*700-L215-U15 | 1000×700 | 980×680 | 10 | 7 | 126 | 4.2kg | 3500 | 30W | |||
600*600-L215-U15 | 600×600 | 580×580 | 10 | 7 | 72 | 2.2kg | 4000 | 17W | |||
700*500-L215-U15 | 700×500 | 680×480 | 10 | 7 | 90 | 2.1kg | 4300 | 22W | |||
500*500-L215-U15 | 500×500 | 480×480 | 10 | 7 | 60 | 1.5kg | 4500 | 14W | |||
400*600-S215-U15 | 400×600 | 380×580 | 10 | 7 | 48 | 1.4kg | 3600 | 12W | |||
1800*400-L115-U15 | 1800×400 | 1780×380 | 10 | 7 | 117 | 4.3kg | 2700 | 28W | |||
1500*400-L115-U15 | 1500×400 | 1480×380 | 10 | 7 | 96 | 3.6kg | 2700 | 23W | |||
1200*400-L115-U15 | 1200×400 | 1180×380 | 10 | 7 | 78 | 2.9kg | 2700 | 19W | |||
1800*300-L115-U15 | 1800×300 | 1780×280 | 10 | 7 | 117 | 3.2kg | 3500 | 28W | |||
1500*300-L115-U15 | 1500×300 | 1480×280 | 10 | 7 | 96 | 2.7kg | 3500 | 23W | |||
1200*300-L115-U15 | 1200×300 | 1180×280 | 10 | 7 | 78 | 2.2kg | 3500 | 19W |
LEDライトシートU10型 品番 | 外 寸 | 光源面寸法 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度Lx | 消費電力 | 図面PDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | |||||||||||
A4 | A4-L115-U10 | 297×210 | 297×205 | 5/12 | 8 | 18 | 0.5kg | 3500 | 4W | ||
A3 | A3-L115-U10 | 420×297 | 420×292 | 5/12 | 8 | 27 | 1.0kg | 3500 | 6W | ||
A2 | A2-S215-U10 | 594×420 | 584×420 | 5/12 | 8 | 54 | 2.0kg | 4000 | 13W | ||
A1 | A1-L215-U10 | 841×594 | 841×584 | 5/12 | 8 | 108 | 3.9kg | 4000 | 26W | ||
A0 | A0-L215-U10 | 1189×841 | 1189×831 | 5/12 | 8 | 156 | 6.9kg | 3000 | 37W | ||
B4 | B4-L115-U10 | 364×257 | 364×252 | 5/12 | 8 | 21 | 0.7kg | 3500 | 5W | ||
B3 | B3-S215-U10 | 515×364 | 505×364 | 5/12 | 8 | 42 | 1.5Kg | 4000 | 10W | ||
B2 | B2-L215-U10 | 728×515 | 728×505 | 5/12 | 8 | 90 | 3.2Kg | 4000 | 22W | ||
