製品仕様 |
LEDライトパネル各製品価格表へジャンプします。 |
|||||
LEDライトパネル(サインパネル)メディア交換式 |
||||||
LED導光板モジュール型 ・ライトシート型 |
四隅ラウンド金具処理
(ACアダプター/電源装置別置・別途金額)フレーム幅28mm 厚み24mm 色:アルミシルバー/黒色
LED(片面)広幅SFR28型(型番) | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | 電気容量 | LED挿入 | 推奨電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | A3G-L115-SFR28 | 31,000 | 331×454×24 | 297×420 | 2.6kg | 3500 | 6W | 長手片側 | UI318-12 |
A2 | A2G-S215-SFR28 | 41,000 | 454×628×24 | 420×594 | 4.2kg | 4000 | 13W | 短手両側 | UI318-12 |
A1 | A1G-L215-SFR28 | 63,000 | 628×875×24 | 594×841 | 7.1kg | 4000 | 26W | 長手両側 | UIA336-12 |
A0 | A0G-L215-SFR28 | 112,000 | 875×1223×24 | 841×1189 | 12.80kg | 3000 | 37W | 長手両側 | GST60A-12 |
B3 | B3G-S215-SFR28 | 37,000 | 398×549×24 | 364×515 | 3.5kg | 4000 | 10W | 短手両側 | UI318-12 |
B2 | B2G-L215-SFR28 | 48,000 | 549×762×24 | 515×728 | 5.7kg | 4000 | 22W | 長手両側 | UIA336-12 |
B1 | B1G-L215-SFR28 | 83,000 | 762×1064×24 | 728×1030 | 10.0kg | 4000 | 32W | 長手両側 | GST60A-12 |
B0 | B0G-L415-SFR28 | 179,000 | 1064×1490×24 | 1030×1456 | 18.4kg | 4000 | 78W | 周囲4方 | XLG150-12A |
500x500-L215-SFR28 | 42,000 | 500×500×24 | 466×466 | 4.4kg | 4000 | 14W | 長手両側 | UIA336-12 | |
600x600-L215-SFR28 | 52,000 | 600×600×24 | 566×566 | 5.8kg | 3600 | 17W | 長手両側 | UIA336-12 | |
700x700-L215-SFR28 | 67,000 | 700×700×24 | 666×666 | 7.4kg | 4000 | 20W | 長手両側 | UIA336-12 | |
800x800-L215-SFR28 | 74,000 | 800×800×24 | 766×766 | 9.3kg | 3500 | 23W | 長手両側 | UIA336-12 | |
900x900-L215-SFR28 | 88,000 | 900×900×24 | 866×866 | 11.5kg | 3000 | 27W | 長手両側 | GST60A-12 | |
900x300-L115-SFR28 | 48,000 | 900×300×24 | 866×266 | 4.5kg | 3500 | 14W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1200x300-L115-SFR28 | 64,000 | 1200×300×24 | 1166×266 | 5.8kg | 3500 | 18W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x300-L115-SFR28 | 77,000 | 1500×300×24 | 1466×266 | 7.2kg | 3500 | 23W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1800x300-L115-SFR28 | 92,000 | 1800×300×24 | 1766×266 | 8.5kg | 3500 | 28W | 長手片側 | GST60A-12 | |
900x400-L115-SFR28 | 53,000 | 900×400×24 | 866×366 | 5.4kg | 2700 | 14W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1200x400-L115-SFR28 | 70,000 | 1200×400×24 | 1166×366 | 7.1kg | 2700 | 18W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x400-L115-SFR28 | 85,000 | 1500×400×24 | 1466×366 | 8.7kg | 2700 | 23W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1800x400-L115-SFR28 | 101,000 | 1800×400×24 | 1766×366 | 10.4kg | 2700 | 28W | 長手片側 | GST60A-12 | |
1200x800-L215-SFR28 | 112,000 | 1200×800×24 | 1166×766 | 15.0kg | 3000 | 36W | 長手両側 | GST60A-12 | |
1200x900-L2113-SFR28 | 130,000 | 1200×900×24 | 1166×866 | 16.6.0kg | 2700 | 36W | 長手両側 | GST60A-12 | |
1500x900-L215-SFR28 | 157,000 | 1500×900×24 | 1466×866 | 17.30kg | 2700 | 46W | 長手両側 | XLG75-12A | |
1800x900-L215-SFR28 | 184,000 | 1800×900×24 | 1766×866 | 21.0kg | 2700 | 56W | 長手両側 | XLG100-12A | |
2000x900-L215-SFR28 | 210,000 | 2000×900×24 | 1966×866 | 23.1kg | 2700 | 62W | 長手両側 | XLG100-12A | |
2400x900-L215-SFR28 | 250,000 | 2400×900×24 | 2366×866 | 27.5kg | 2700 | 74W | 長手両側 | XLG150-12A | |
1000x1000-L415-SFR28 | 117,000 | 1000×1000×24 | 966×966 | 13.3kg | 4000 | 60W | 周囲4方 | XLG100-12A | |
1800x1000-L415-SFR28 | 231,000 | 1800×1000×24 | 1766×966 | 23.1kg | 4000 | 86W | 周囲4方 | XLG150-12A | |
2000x1000-L215-SFR28 | 248,000 | 2000×1000×24 | 1966×966 | 25.5kg | 3500 | 92W | 周囲4方 | XLG150-12A | |
2400x1000-L215-SFR28 | 292,000 | 2400×1000×24 | 2366×966 | 30.3kg | 3500 | 105W | 周囲4方 | XLG150-12A | |
1100x1100-L215-SFR28 | 138,000 | 1100×1100×24 | 1066×1066 | 15.9kg | 3500 | 66W | 周囲4方 | XLG100-12A | |
1800x1100-L215-SFR28 | 244,000 | 1800×1100×24 | 1766×1066 | 25.1kg | 3500 | 89W | 周囲4方 | XLG150-12A | |
2000x1100-L215-SFR28 | 270,000 | 2000×1100×24 | 1966×1066 | 27.8kg | 3500 | 95W | 周囲4方 | XLG150-12A | |
2400x1100-L215-SFR28 | 313,000 | 2400×1100×24 | 2366×1066 | 33.0kg | 2400 | 108W | 周囲4方 | XLG150-12A | |
1200x1200-L2113-SFR28 | 170,000 | 1200×1200×24 | 1166×1166 | 18.7kg | 2100 | 72W | 周囲4方 | XLG150-12A | |
1500x1200-L215-SFR28 | 219,000 | 1500×1200×24 | 1466×11966 | 23.0kg | 2100 | 82W | 周囲4方 | XLG150-12A | |
1800x1200-L215-SFR28 | 259,000 | 1800×1200×24 | 1766×1166 | 27.3kg | 2100 | 92W | 周囲4方 | XLG150-12A | |
2100x1200-L215-SFR28 | 297,000 | 2100×1200×24 | 2066×1166 | 31.6kg | 3000 | 101W | 周囲4方 | XLG150-12A | |
2400x1200-L215-SFR28 | 330,000 | 2400×1200×24 | 2366×1166 | 35.6kg | 3000 | 111W | 周囲4方 | XLG150-12A |
*周囲4方向に取付穴が開けられますので、壁付けサインパネルに最適です。
四隅ラウンド金具処理:ACアダプター/電源装置
ACアダプター/電源装置(別置・別途)フレーム幅23mm 厚み24mm 色:アルミシルバー/黒色
LED(片面)標準幅SFR23型(型番) | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | 電気容量 | LED挿入 | 推奨電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4G-L115-SFR23 | 24,000 | 244×331×24 | 210×297 | 1.8kg | 3500 | 4W | 長手片側 | UI318-12 |
A3 | A3G-L115-SFR23 | 30,000 | 331×454×24 | 297×420 | 2.6kg | 3500 | 6W | 長手片側 | UI318-12 |
A2 | A2G-S215-SFR23 | 40,000 | 454×628×24 | 420×594 | 4.1kg | 4000 | 13W | 短手両側 | UIA336-12 |
A1 | A1G-L215-SFR23 | 62,000 | 628×875×24 | 594×841 | 7.0kg | 4000 | 26W | 長手両側 | UIA336-12 |
A0 | A0G-L215-SFR23 | 110,000 | 875×1223×24 | 841×1189 | 12.7kg | 3000 | 37W | 長手両側 | GST60A-12 |
B5 | B5G-L115-SFR23 | 22,000 | 216×291×24 | 182×257 | 1.6kg | 3500 | 4W | 長手片側 | UI318-12 |
B4 | B4G-L115-SFR23 | 26,000 | 291×398×24 | 257×364 | 2.2kg | 3500 | 5W | 長手片側 | UI318-12 |
B3 | B3G-S215-SFR23 | 36,000 | 398×549×24 | 364×515 | 3.4kg | 4000 | 10W | 長手片側 | UI318-12 |
B2 | B2G-L215-SFR23 | 47,000 | 549×762×24 | 515×728 | 5.6kg | 4000 | 22W | 長手両側 | UIA336-12 |
B1 | B1G-L215-SFR23 | 82,000 | 762×1064×24 | 728×1030 | 9.9kg | 4000 | 32W | 長手両側 | GST60A-12 |
B0 | B0G-L215-SFR23 | 160,000 | 1064×1490×24 | 1030×1456 | 18.3kg | 3000 | 46W | 長手両側 | XLG75-12A |
500x500-L215-SFR23 | 40,000 | 500×500×24 | 466×466 | 4.1kg | 4000 | 14W | 長手両側 | UIA336-12 | |
600x600-L215-SFR23 | 50,000 | 600×600×24 | 566×566 | 5.3kg | 3600 | 17W | 長手両側 | UIA336-12 | |
700x700-L215-SFR23 | 65,000 | 700×700×24 | 666×666 | 6.9kg | 4000 | 20W | 長手両側 | UIA336-12 | |
800x800-L215-SFR23 | 72,000 | 800×800×24 | 766×766 | 8.7kg | 3500 | 23W | 長手両側 | UIA336-12 | |
900x900-L215-SFR23 | 86,000 | 900×900×24 | 866×866 | 12.5kg | 3000 | 27W | 長手両側 | GST60A-12 | |
900x300-L115-SFR23 | 46,000 | 900×300×24 | 866×266 | 4.2kg | 3500 | 14W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1200x300-L115-SFR23 | 62,000 | 1200×300×24 | 1166×266 | 5.4kg | 3500 | 18W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x300-L115-SFR23 | 75,000 | 1500×300×24 | 1466×266 | 6.7kg | 3500 | 23W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1800x300-L115-SFR23 | 90,000 | 1800×300×24 | 1766×254 | 7.0kg | 3500 | 28W | 長手片側 | GST60A-12 | |
1200x800-L215-SFR23 | 110,000 | 1200×800×24 | 1166×766 | 12.5kg | 3200 | 36W | 長手両側 | GST60A-12 | |
1200x900-L215-SFR23 | 125,000 | 1200×900×24 | 1166×866 | 13.9kg | 3000 | 36W | 長手両側 | GST60A-12 |
*検査用としてLEDライトパネルをご使用される場合には別途に拡散板をご購入いただきまして、前面のトーメイアクリルと取り替えてご使用下さい。
導光板のみタイプ・・アルミ放熱フレーム
LED(モジュールU15型)品番 | 消費税別価格 | 外寸 | 光源面寸法 | 重量 | 照度 | 電気容量 | LED挿入 | 推奨電源 | A4 | A4-L115-U15 | 20,000 | 297×210×9 | 277×190 | 0.7kg | 3500 | 4W | 長手片側 | UI318-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | A3-L115-U15 | 24,000 | 420×297×7 | 400x277 | 1.1kg | 3500 | 6W | 長手片側 | UI318-12 |
A2 | A2-S215-U15 | 30,000 | 594×420×7 | 574×400 | 2.0kg | 4000 | 13W | 短手両側 | UIA336-12 |
A1 | A1-L215-U15 | 41,000 | 841×594×7 | 821×574 | 3.9kg | 4000 | 26W | 長手両側 | UIA336-12 |
A0 | A0-L215-U15 | 85,000 | 1189×841×7 | 1169×821 | 6.9kg | 3000 | 37W | 長手両側 | GST60A-12 |
B4 | B4-L115-U15 | 22,000 | 264×257×7 | 244×237 | 0.9kg | 3500 | 5W | 長手片側 | UI318-12 |
B3 | B3-S215-U15 | 27,000 | 515×364×7 | 495×344 | 1.5kg | 3500 | 10W | 短手両側 | UI318-12 |
B2 | B2-L215-U15 | 33,000 | 728×515×7 | 701×488 | 2.8kg | 4000 | 22W | 長手両側 | UIA336-12 |
B1 | B1-L215-U15 | 57,000 | 1030×728×7 | 1010×708 | 6.0kg | 3500 | 32W | 長手両側 | GST60A-12 |
B0 | B0-L415-U15 | 124,000 | 1456×1030×7 | 1436×1010 | 10.3kg | 3500 | 78W | 周囲4方 | XLG150-12A |
400x600-L215-U15 | 30,000 | 400×600×7 | 380×580 | 2.1kg | 3600 | 12W | 短手両側 | UIA336-12 | |
500x500-L215-U15 | 30,000 | 500×500×7 | 480×480 | 2.2kg | 4000 | 14W | 長手両側 | UIA336-12 | |
600x600-L215-U15 | 34,000 | 600×600×7 | 580×580 | 3.1kg | 3600 | 19W | 長手両側 | UIA336-12 | |
700x500-L215-U15 | 34,000 | 700×500×7 | 680×480 | 3.0kg | 4000 | 22W | 長手両側 | UIA336-12 | |
1200x300-L115-U15 | 39,000 | 1200×300×7 | 1180×280 | 3.1kg | 3500 | 19W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x300-L115-U15 | 47,000 | 1500×300×7 | 1480×280 | 3.8kg | 3500 | 24W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1800x300-L115-U15 | 55,000 | 1800×300×7 | 1780×280 | 4.5kg | 3500 | 28W | 長手片側 | GST60A-12 | |
1200x400-L115-U15 | 48,000 | 1200×400×7 | 1180×380 | 4.0kg | 2700 | 19W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x400-L115-U15 | 58,000 | 1500×400×7 | 1480×380 | 5.0kg | 2700 | 24W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1800x400-L115-U15 | 68,000 | 1800×400×7 | 1780×380 | 6.0kg | 2700 | 28W | 長手片側 | GST60A-12 | |
1000x700-L215-U15 | 56,000 | 1000×700×7 | 980×680 | 5.8kg | 3500 | 30W | 長手両側 | GST60A-12 | |
1200x800-L215-U15 | 88,000 | 1200×800×7 | 1180×780 | 7.8kg | 3000 | 37W | 長手両側 | GST60A-12 | |
1800x900-L215-U15 | 131,000 | 1800×900×7 | 1780×880 | 13.2kg | 3000 | 56W | 長手両側 | XLG100-12A |
導光板+拡散板仕様・・アルミ放熱フレーム
LED(モジュールU15拡散板仕様)品番 | 消費税別価格 | 外寸 | 光源面寸法 | 重量 | 照度 | 電気容量 | LED挿入 | 推奨電源 | A4 | A4-L115-U15-LDP | 20,000 | 297×210×7 | 277×190 | 0.8kg | 3500 | 4W | 長手片側 | UI318-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | A3-L115-U15-LDP | 25,000 | 420×297×7 | 400x277 | 1.1kg | 3500 | 6W | 長手片側 | UI318-12 |
A2 | A2-S215-U15-LDP | 32,000 | 594×420×7 | 574×400 | 2.0kg | 4000 | 13W | 短手両側 | UIA336-12 |
A1 | A1-L215-U15-LDP | 43,000 | 841×594×7 | 821×574 | 3.9kg | 4000 | 26W | 長手両側 | UIA336-12 |
A0 | A0-L215-U15-LDP | 88,000 | 1189×841×7 | 1169×821 | 6.9kg | 3000 | 37W | 長手両側 | GST60A-12 |
B4 | B4-L115-U15-LDP | 23,000 | 264×257×7 | 244×237 | 0.9kg | 3500 | 5W | 長手片側 | UI318-12 |
B3 | B3-S215-U15-LDP | 29,000 | 515×364×7 | 495×344 | 1.5kg | 3500 | 10W | 短手両側 | UI318-12 |
B2 | B2-L215-U15-LDP | 35,000 | 728×515×7 | 701×488 | 2.8kg | 4000 | 22W | 長手両側 | UIA336-12 |
B1 | B1-L215-U15-LDP | 60,000 | 1030×728×7 | 1010×708 | 6.0kg | 3500 | 32W | 長手両側 | GST60A-12 |
B0 | B0-L415-U15-LDP | 127,000 | 1456×1030×7 | 1436×1010 | 10.3kg | 3500 | 78W | 周囲4方 | XLG150-12A |
400x600-L215-U15-LDP | 32,000 | 400×600×7 | 380×580 | 2.1kg | 3600 | 12W | 短手両側 | UIA336-12 | |
500x500-L215-U15-LDP | 32,000 | 500×500×7 | 480×480 | 2.2kg | 4000 | 14W | 長手両側 | UIA336-12 | |
600x600-L215-U15-LDP | 36,000 | 600×600×7 | 580×580 | 3.1kg | 3600 | 19W | 長手両側 | UIA336-12 | |
700x500-L215-U15-LDP | 36,000 | 700×500×7 | 680×480 | 3.0kg | 4000 | 22W | 長手両側 | UIA336-12 | |
1200x300-L115-U15-LDP | 42,000 | 1200×300×7 | 1180×280 | 3.1kg | 3500 | 19W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x300-L115-U15-LDP | 50,000 | 1500×300×7 | 1480×280 | 3.8kg | 3500 | 24W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1800x300-L115-U15-LDP | 59,000 | 1800×300×7 | 1780×280 | 4.5kg | 3500 | 28W | 長手片側 | GST60A-12 | |
1200x400-L115-U15-LDP | 51,000 | 1200×400×7 | 1180×380 | 4.0kg | 2700 | 19W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x400-L115-U15-LDP | 61,000 | 1500×400×7 | 1480×380 | 5.0kg | 2700 | 24W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1800x400-L115-U15-LDP | 72,000 | 1800×400×7 | 1780×380 | 6.0kg | 2700 | 28W | 長手片側 | GST60A-12 | |
1000x700-L215-U15-LDP | 59,000 | 1000×700×7 | 980×680 | 5.8kg | 3500 | 30W | 長手両側 | GST60A-12 | |
1200x800-L215-U15-LDP | 91,000 | 1200×800×7 | 1180×780 | 7.8kg | 3000 | 37W | 長手両側 | GST60A-12 | |
1800x900-L215-U15-LDP | 135,000 | 1800×900×7 | 1780×880 | 13.2kg | 3000 | 56W | 長手両側 | XLG100-12A |
LEDライトシートU10型(品番) | 消費税別価格 | 外寸 | 光源面寸法 | 重量 | 照度 | 電気容量 | LED挿入 | 推奨電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4-L115-U10 | 20,000 | 297×210×8 | 297×205 | 0.7kg | 3500 | 4W | 長手片側 | UI318-12 |
A3 | A3-L115-U10 | 24,000 | 420×297×8 | 420×292 | 1.1kg | 3500 | 6W | 長手片側 | UI318-12 |
B4 | B4-L115-U10 | 22,000 | 364×257×8 | 364×252 | 0.9kg | 3500 | 6W | 長手片側 | UI318-12 |
B3 | B3-S215-U10 | 27,000 | 515×364×8 | 505×364 | 1.8kg | 3500 | 10W | 短手両側 | UI318-12 |
300x300-L115-U10 | 21,000 | 300×300×8 | 300×295 | 1.0kg | 3500 | 4W | 長手片側 | UI318-12 | |
600x300-L115-U10 | 25,000 | 600×300×8 | 600×295 | 1.7kg | 3500 | 9W | 長手片側 | UI318-12 | |
900x300-L115-U10 | 30,000 | 900×300×8 | 900×295 | 2.2kg | 3500 | 14W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1200x300-L115-U10 | 42,000 | 1200×300×8 | 1200×295 | 2.8kg | 3500 | 19W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x300-L115-U10 | 47,000 | 1500×300×8 | 1500×295 | 3.4kg | 3500 | 24W | 長手片側 | UIA336-12 | |
400x600-S215-U10 | 30,000 | 400×600×8 | 400x590 | 1.9kg | 4000 | 12W | 短手両側 | UIA336-12 | |
900x400-L115-U10 | 32,000 | 900×400×8 | 900×395 | 2.9kg | 2700 | 14W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1200x400-L115-U10 | 48,000 | 1200×400×8 | 1200×395 | 3.7kg | 2700 | 19W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x400-L115-U10 | 58000 | 1500×400×8 | 1500×395 | 4.5kg | 2700 | 24W | 長手片側 | UIA336-12 | |
500x500-L215-U10 | 30,000 | 500×500×8 | 500×490 | 2.2kg | 4000 | 14W | 長手両側 | UIA336-12 | |
600x600-L215-U10 | 34,000 | 600×600×8 | 600×590 | 3.1kg | 4000 | 19W | 長手両側 | UIA336-12 | |
700x700-L215-U10 | 44,000 | 700×700×8 | 700×690 | 4.1kg | 3500 | 22W | 長手両側 | UIA336-12 | |
800x800-L215-U10 | 53,000 | 800×800×8 | 800×790 | 5.2kg | 3000 | 24W | 長手両側 | UIA336-12 | |
1800x900-L215-U10 | 131,000 | 1800×900×8 | 1800×890 | 13.2kg | 2700 | 56W | 長手両側 | XLG100-12A | |
2000x1000-L415-U10 | 150,000 | 2000×1000×8 | 1990×990 | 16.1kg | 3500 | 94W | 周囲4方 | XLG100-12A | |
2400x1200-L415-U10 | 215,000 | 2400×1200×8 | 2390×1190 | 22.8kg | 3000 | 114W | 周囲4方 | XLG100-12A |
LEDライトシートU10拡散板仕様(品番) | 消費税別価格 | 外寸 | 光源面寸法 | 重量 | 照度 | 電気容量 | LED挿入 | 推奨電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4-L115-U10-LDP | 21,000 | 297×210×10 | 297×205 | 0.7kg | 3500 | 4W | 長手片側 | UI318-12 |
A3 | A3-L115-U10-LDP | 25,000 | 420×297×10 | 420×292 | 1.1kg | 3500 | 6W | 長手片側 | UI318-12 |
B4 | B4-L115-U10-LDP | 23,000 | 364×257×10 | 364×252 | 0.9kg | 3500 | 6W | 長手片側 | UI318-12 |
B3 | B3-S215-U10-LDP | 29,000 | 515×364×10 | 505×364 | 1.6kg | 3500 | 10W | 短手両側 | UI318-12 |
600x300-L115-U10-LDP | 27,000 | 600×300×10 | 600×295 | 1.5kg | 3500 | 9W | 長手片側 | UI318-12 | |
900x300-L115-U10-LDP | 32,000 | 900×300×10 | 900×295 | 1.2kg | 3500 | 14W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1200x300-L115-U10-LDP | 42,000 | 1200×300×10 | 1200×295 | 2.8kg | 3500 | 19W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x300-L115-U10-LDP | 50,000 | 1500×300×10 | 1500×295 | 3.7kg | 3500 | 24W | 長手片側 | UIA336-12 | |
400x600-L215-U10-LDP | 32,000 | 600×400×10 | 400×590 | 2.0kg | 4000 | 12W | 短手両側 | UIA336-12 | |
900x400-L115-U10-LDP | 34,000 | 900×400×10 | 900×395 | 2.9kg | 2700 | 14W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1200x400-L115-U10-LDP | 51,000 | 1200×400×10 | 1200×395 | 3.7kg | 2700 | 19W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x400-L115-U10-LDP | 61,000 | 1500×400×10 | 1500×395 | 4.5kg | 2700 | 24W | 長手片側 | UIA336-12 |
LEDライトシートU9型(品番) | 消費税別価格 | 外寸 | 光源面寸法 | 重量 | 照度 | 電気容量 | LED挿入 | 推奨電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4-L115-U9 | 20,000 | 297×210×7 | 297×205 | 0.7kg | 3500 | 4W | 長手片側 | UI318-12 |
A3 | A3-L115-U9 | 24,000 | 420×297×7 | 420×292 | 1.1kg | 3500 | 6W | 長手片側 | UI318-12 |
B4 | B4-L115-U9 | 22,000 | 364×257×7 | 364×252 | 0.9kg | 3500 | 6W | 長手片側 | UI318-12 |
B3 | B3-S215-U9 | 27,000 | 515×364×7 | 505×364 | 1.8kg | 3500 | 10W | 短手両側 | UI318-12 |
300x300-L115-U9 | 21,000 | 300×300×7 | 300×295 | 1.0kg | 3500 | 4W | 長手片側 | UI318-12 | |
600x300-L115-U9 | 25,000 | 600×300×7 | 600×295 | 1.7kg | 3500 | 9W | 長手片側 | UI318-12 | |
900x300-L115-U9 | 30,000 | 900×300×7 | 900×295 | 2.2kg | 3500 | 14W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1200x300-L115-U9 | 42,000 | 1200×300×7 | 1200×295 | 2.8kg | 3500 | 19W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x300-L115-U9 | 47,000 | 1500×300×7 | 1500×295 | 3.4kg | 3500 | 24W | 長手片側 | UIA336-12 | |
400x600-S215-U9 | 30,000 | 400×600×7 | 400x590 | 1.9kg | 4000 | 12W | 短手両側 | UIA336-12 | |
900x400-L115-U9 | 32,000 | 900×400×7 | 900×395 | 2.9kg | 2700 | 14W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1200x400-L115-U9 | 48,000 | 1200×400×7 | 1200×395 | 3.7kg | 2700 | 19W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x400-L115-U9 | 58000 | 1500×400×7 | 1500×395 | 4.5kg | 2700 | 24W | 長手片側 | UIA336-12 | |
500x500-L215-U9 | 30,000 | 500×500×7 | 500×490 | 2.2kg | 4000 | 14W | 長手両側 | UIA336-12 | |
600x600-L215-U9 | 34,000 | 600×600×7 | 600×590 | 3.1kg | 4000 | 19W | 長手両側 | UIA336-12 | |
700x700-L215-U9 | 44,000 | 700×700×7 | 700×690 | 4.1kg | 3500 | 22W | 長手両側 | UIA336-12 | |
800x800-L215-U9 | 53,000 | 800×800×7 | 800×790 | 5.2kg | 3000 | 24W | 長手両側 | UIA336-12 | |
1800x900-L215-U9 | 131,000 | 1800×900×7 | 1800×890 | 13.2kg | 2700 | 56W | 長手両側 | XLG100-12A | |
2000x1000-L415-U9 | 150,000 | 2000×1000×7 | 1990×990 | 16.1kg | 3500 | 94W | 周囲4方 | XLG100-12A | |
2400x1200-L415-U9 | 215,000 | 2400×1200×7 | 2390×1190 | 22.8kg | 3000 | 114W | 周囲4方 | XLG100-12A |
LEDライトシートU9拡散板仕様(品番) | 消費税別価格 | 外寸 | 光源面寸法 | 重量 | 照度 | 電気容量 | LED挿入 | 推奨電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4-L115-U9-LDP | 20,000 | 297×210×9 | 297×205 | 0.7kg | 3500 | 4W | 長手片側 | UI318-12 |
A3 | A3-L115-U9-LDP | 25,000 | 420×297×9 | 420×292 | 1.1kg | 3500 | 6W | 長手片側 | UI318-12 |
B4 | B4-L115-U9-LDP | 23,000 | 364×257×9 | 364×252 | 0.9kg | 3500 | 6W | 長手片側 | UI318-12 |
B3 | B3-S215-U9-LDP | 29,000 | 515×364×9 | 505×364 | 1.6kg | 3500 | 10W | 短手両側 | UI318-12 |
600x300-L115-U9-LDP | 27,000 | 600×300×9 | 600×295 | 1.5kg | 3500 | 9W | 長手片側 | UI318-12 | |
900x300-L115-U9-LDP | 32,000 | 900×300×9 | 900×295 | 1.2kg | 3500 | 14W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1200x300-L115-U9-LDP | 42,000 | 1200×300×9 | 1200×295 | 2.8kg | 3500 | 19W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x300-L115-U9-LDP | 50,000 | 1500×300×9 | 1500×295 | 3.7kg | 3500 | 24W | 長手片側 | UIA336-12 | |
400x600-L215-U9-LDP | 32,000 | 600×400×9 | 400×590 | 2.0kg | 4000 | 12W | 短手両側 | UIA336-12 | |
900x400-L115-U9-LDP | 34,000 | 900×400×9 | 900×395 | 2.9kg | 2700 | 14W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1200x400-L115-U9-LDP | 51,000 | 1200×400×9 | 1200×395 | 3.7kg | 2700 | 19W | 長手片側 | UIA336-12 | |
1500x400-L115-U9-LDP | 61,000 | 1500×400×9 | 1500×395 | 4.5kg | 2700 | 24W | 長手片側 | UIA336-12 |
四隅ラウンド処理(有り/無し)選択:ACアダプター/電源装置(別置・別途)フレーム幅18mm 厚み18mm 色:アルミシルバー/黒色/白色
LED(片面)細型SL18型(型番) | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | 電気容量 | LED挿入 | 推奨電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4-L115-SL18 | 25,000 | 226×313×18 | 210×297 | 1.6kg | 3500 | 4W | 長手片側 | UI318-12 |
A3 | A3-L115-SL18 | 31,000 | 313×436×18 | 297×420 | 2.5kg | 3500 | 6W | 長手片側 | UI318-12 |
A2 | A2-S215-SL18 | 41,000 | 436×610×18 | 420×594 | 4.1kg | 4000 | 13W | 短手両側 | UIA336-12 |
A1 | A1-L215-SL18 | 62,000 | 610×857×18 | 594×841 | 7.0kg | 4000 | 26W | 長手両側 | UIA336-12 |
A0 | A0-L215-SL18 | 110,000 | 857×1205×18 | 841×1189 | 12.2kg | 3000 | 37W | 長手両側 | GST60A-12 |
B4 | B4-L115-SL18 | 27,000 | 273×380×18 | 257×364 | 2.1kg | 3500 | 5W | 長手片側 | UI318-12 |
B3 | B3-S215-SL18 | 37,000 | 380×531×18 | 364×515 | 3.4kg | 4000 | 10W | 長手片側 | UI318-12 |
B2 | B2-L215-SL18 | 48,000 | 531×744×18 | 515×728 | 5.6kg | 4000 | 22W | 長手両側 | UIA336-12 |
B1 | B1-L215-SL18 | 82,000 | 744×1046×18 | 728×1030 | 9.8kg | 4000 | 32W | 長手両側 | GST60A-12 |
四隅ラウンド処理(有り/無し)選択:ACアダプター/電源装置(別置・別途)フレーム幅22mm 厚み25mm 色:アルミシルバー/黒色/白色
LED(片面)標準SL23型(型番) | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | 電気容量 | LED挿入 | 推奨電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
