四隅ラウンド金具処理
(ACアダプター別置・別途)フレーム厚み24mm 幅28mm 色:アルミシルバー/黒色
LED(片面)壁付用(型番) | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | LED | 電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | A3G-L115-SFR28 | 31,000 | 331×454×24 | 297×420 | 2.6kg | 3300 | 長手片側 | ACアダプター |
A2 | A2G-S215-SFR28 | 41,000 | 454×628×24 | 420×594 | 4.2kg | 4000 | 短手両側 | ACアダプター |
A1 | A1G-L215-SFR28 | 63,000 | 628×875×24 | 594×841 | 7.1kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター |
A0 | A0G-L215-SFR28 | 112,000 | 875×1223×24 | 841×1189 | 12.80kg | 3500 | 長手両側 | 電源装置 |
B3 | B3G-S215-SFR28 | 37,000 | 398×549×24 | 364×515 | 3.5kg | 4000 | 短手両側 | ACアダプター |
B2 | B2G-L215-SFR28 | 48,000 | 549×762×24 | 515×728 | 5.7kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター |
B1 | B1G-L215-SFR28 | 83,000 | 762×1064×24 | 728×1030 | 10.0kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター |
B0 | B0G-L415-SFR28 | 163,000 | 1064×1490×24 | 1030×1456 | 18.4kg | 3500 | 周囲4方 | 電源装置 |
500x500-L215-SFR28 | 42,000 | 500×500×24 | 466×466 | 4.4kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター | |
600x600-L215-SFR28 | 52,000 | 600×600×24 | 566×566 | 5.8kg | 3600 | 長手両側 | ACアダプター | |
700x700-L215-SFR28 | 67,000 | 700×700×24 | 666×666 | 7.4kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター | |
800x800-L215-SFR28 | 74,000 | 800×800×24 | 766×766 | 9.3kg | 3500 | 長手両側 | ACアダプター | |
900x900-L215-SFR28 | 88,000 | 900×900×24 | 866×866 | 11.5kg | 3000 | 長手両側 | ACアダプター | |
900x300-L115-SFR28 | 48,000 | 900×300×24 | 866×266 | 4.5kg | 3000 | 長手片側 | ACアダプター | |
1200x300-L115-SFR28 | 64,000 | 1200×300×24 | 1166×266 | 5.8kg | 3000 | 長手片側 | ACアダプター | |
1500x300-L115-SFR28 | 77,000 | 1500×300×24 | 1466×266 | 7.2kg | 3000 | 長手片側 | ACアダプター | |
1800x300-L115-SFR28 | 92,000 | 1800×300×24 | 1766×266 | 8.5kg | 3000 | 長手片側 | ACアダプター | |
900x400-L115-SFR28 | 53,000 | 900×400×24 | 866×366 | 5.4kg | 3000 | 長手片側 | ACアダプター | |
1200x400-L115-SFR28 | 70,000 | 1200×400×24 | 1166×366 | 7.1kg | 3000 | 長手片側 | ACアダプター | |
1500x400-L115-SFR28 | 85,000 | 1500×400×24 | 1466×366 | 8.7kg | 3000 | 長手片側 | ACアダプター | |
1800x400-L115-SFR28 | 101,000 | 1800×400×24 | 1766×366 | 10.4kg | 3000 | 長手片側 | ACアダプター | |
1200x800-L215-SFR28 | 112,000 | 1200×800×24 | 1166×766 | 15.0kg | 3000 | 長手両側 | 電源装置 | |
1200x900-L2113-SFR28 | 130,000 | 1200×900×24 | 1166×866 | 16.6.0kg | 2800 | 長手両側 | 電源装置 | |
1500x900-L215-SFR28 | 157,000 | 1500×900×24 | 1466×866 | 17.30kg | 2800 | 長手両側 | 電源装置 | |
1800x900-L215-SFR28 | 184,000 | 1800×900×24 | 1766×866 | 21.0kg | 3000 | 長手両側 | 電源装置 | |
2000x900-L215-SFR28 | 210,000 | 2000×900×24 | 1966×866 | 23.1kg | 3000 | 長手両側 | 電源装置 | |
2400x900-L215-SFR28 | 250,000 | 2400×900×24 | 2366×866 | 27.5kg | 3000 | 長手両側 | 電源装置 | |
1000x1000-L415-SFR28 | 106,000 | 1000×1000×24 | 966×966 | 13.3kg | 3500 | 周囲4方 | ACアダプター | |
1800x1000-L415-SFR28 | 210,000 | 1800×1000×24 | 1766×966 | 23.1kg | 3500 | 周囲4方 | 電源装置 | |
2000x1000-L215-SFR28 | 225,000 | 2000×1000×24 | 1966×966 | 25.5kg | 2600 | 周囲4方 | 電源装置 | |
2400x1000-L215-SFR28 | 265,000 | 2400×1000×24 | 2366×966 | 30.3kg | 2600 | 周囲4方 | 電源装置 | |
1100x1100-L215-SFR28 | 125,000 | 1100×1100×24 | 1066×1066 | 15.9kg | 2400 | 周囲4方 | ACアダプター | |
1800x1100-L215-SFR28 | 222,000 | 1800×1100×24 | 1766×1066 | 25.1kg | 2400 | 周囲4方 | 電源装置 | |
2000x1100-L215-SFR28 | 245,000 | 2000×1100×24 | 1966×1066 | 27.8kg | 2400 | 周囲4方 | 電源装置 | |
2400x1100-L215-SFR28 | 285,000 | 2400×1100×24 | 2366×1066 | 33.0kg | 2400 | 周囲4方 | 電源装置 | |
1200x1200-L2113-SFR28 | 155,000 | 1200×1200×24 | 1166×1166 | 18.7kg | 2100 | 周囲4方 | 電源装置 | |
1500x1200-L215-SFR28 | 199,000 | 1500×1200×24 | 1466×11966 | 23.0kg | 2100 | 周囲4方 | 電源装置 | |
1800x1200-L215-SFR28 | 235,000 | 1800×1200×24 | 1766×1166 | 27.3kg | 2100 | 周囲4方 | 電源装置 | |
2100x1200-L215-SFR28 | 270,000 | 2100×1200×24 | 2066×1166 | 31.6kg | 2100 | 周囲4方 | 電源装置 | |
2400x1200-L215-SFR28 | 300,000 | 2400×1200×24 | 2366×1166 | 35.6kg | 2100 | 周囲4方 | 電源装置 |
*周囲4方向に取付穴が開けられますので、壁付けサインパネルに最適です。
四隅ラウンド金具処理:ACアダプター/電源装置
ACアダプター/電源装置(別置・別途)フレーム厚み24mm 幅23mm 色:アルミシルバー/黒色
LED(片面)標準幅(型番) | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | LED | 電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4G-L115-SFR23 | 24,000 | 244×331×24 | 210×297 | 1.8kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター |
A3 | A3G-L115-SFR23 | 30,000 | 331×454×24 | 297×420 | 2.6kg | 3300 | 長手片側 | ACアダプター |
A2 | A2G-S215-SFR23 | 40,000 | 454×628×24 | 420×594 | 4.1kg | 4000 | 短手両側 | ACアダプター |
A1 | A1G-L215-SFR23 | 62,000 | 628×875×24 | 594×841 | 7.0kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター |
A0 | A0G-L215-SFR23 | 110,000 | 875×1223×24 | 841×1189 | 12.70kg | 3500 | 長手両側 | 電源装置 |
B5 | B5G-L115-SFR23 | 22,000 | 216×291×24 | 182×257 | 1.6kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター |
B4 | B4G-L115-SFR23 | 26,000 | 291×398×24 | 257×364 | 2.2kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター |
B3 | B3G-S215-SFR23 | 36,000 | 398×549×24 | 364×515 | 3.4kg | 4000 | 長手片側 | ACアダプター |
B2 | B2G-L215-SFR23 | 47,000 | 549×762×24 | 515×728 | 5.6kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター |
B1 | B1G-L215-SFR23 | 82,000 | 762×1064×24 | 728×1030 | 9.9kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター |
B0 | B0G-L215-SFR23 | 160,000 | 1064×1490×24 | 1030×1456 | 18.3kg | 3000 | 長手両側 | 電源装置 |
500x500-L215-SFR23 | 40,000 | 500×500×24 | 466×466 | 4.1kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター | |
600x600-L215-SFR23 | 50,000 | 600×600×24 | 566×566 | 5.3kg | 3600 | 長手両側 | ACアダプター | |
700x700-L215-SFR23 | 65,000 | 700×700×24 | 666×666 | 6.9kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター | |
800x800-L215-SFR23 | 72,000 | 800×800×24 | 766×766 | 8.7kg | 3500 | 長手両側 | ACアダプター | |
900x900-L215-SFR23 | 86,000 | 900×900×24 | 866×866 | 12.5kg | 3000 | 長手両側 | ACアダプター | |
900x300-L115-SFR23 | 46,000 | 900×300×24 | 866×266 | 4.2kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
1200x300-L115-SFR23 | 62,000 | 1200×300×24 | 1166×266 | 5.4kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
1500x300-L115-SFR23 | 75,000 | 1500×300×24 | 1466×266 | 6.7kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
1800x300-L115-SFR23 | 90,000 | 1800×300×24 | 1766×254 | 7.0kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
1200x800-L215-SFR23 | 110,000 | 1200×800×24 | 1166×766 | 12.5kg | 3200 | 長手両側 | 電源装置 | |
1200x900-L215-SFR23 | 125,000 | 1200×900×24 | 1166×866 | 13.9kg | 3000 | 長手両側 | 電源装置 |
*検査用としてLEDライトパネルをご使用される場合には別途に拡散板をご購入いただきまして、前面のトーメイアクリルと取り替えてご使用下さい。
導光板のみタイプ・・アルミ放熱フレーム
LED(モジュール型)品番 | 消費税別価格 | 外寸 | 光源面寸法 | 重量 | 照度 | LED | 電源 | A4 | A4-L115-U15 | 20,000 | 297×210×7 | 277×190 | 0.7kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | A3-L115-U15 | 24,000 | 420×297×7 | 400x277 | 1.1kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター |
A2 | A2-S215-U15 | 30,000 | 594×420×7 | 574×400 | 2.0kg | 4000 | 短手両側 | ACアダプター |
A1 | A1-L215-U15 | 41,000 | 841×594×7 | 821×574 | 3.9kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター |
A0 | A0-L215-U15 | 85,000 | 1189×841×7 | 1169×821 | 6.9kg | 3000 | 長手両側 | 電源装置 |
B4 | B4-L115-U15 | 22,000 | 264×257×7 | 244×237 | 0.9kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター |
B3 | B3-S215-U15 | 27,000 | 515×364×7 | 495×344 | 1.5kg | 3500 | 短手両側 | ACアダプター |
B2 | B2-L215-U15 | 33,000 | 728×515×7 | 701×488 | 2.8kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター |
B1 | B1-L215-U15 | 57,000 | 1030×728×7 | 1010×708 | 6.0kg | 3500 | 長手両側 | ACアダプター |
B0 | B0-L415-U15 | 124,000 | 1456×1030×7 | 1436×1010 | 10.3kg | 3500 | 周囲4方 | 電源装置 |
400x600-L215-U15 | 30,000 | 400×600×7 | 380×580 | 2.1kg | 3600 | 短手両側 | ACアダプター | |
500x500-L215-U15 | 30,000 | 500×500×7 | 480×480 | 2.2kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター | |
600x600-L215-U15 | 34,000 | 600×600×7 | 580×580 | 3.1kg | 3600 | 長手両側 | ACアダプター | |
700x500-L215-U15 | 34,000 | 700×500×7 | 680×480 | 3.0kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター | |
1200x300-L115-U15 | 39,000 | 1200×300×7 | 1180×280 | 3.1kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
1500x300-L115-U15 | 47,000 | 1500×300×7 | 1480×280 | 3.8kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
1800x300-L115-U15 | 55,000 | 1800×300×7 | 1780×280 | 4.5kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
1200x400-L115-U15 | 48,000 | 1200×400×7 | 1180×380 | 4.0kg | 2700 | 長手片側 | ACアダプター | |
1500x400-L115-U15 | 58,000 | 1500×400×7 | 1480×380 | 5.0kg | 2700 | 長手片側 | ACアダプター | |
1800x400-L115-U15 | 68,000 | 1800×400×7 | 1780×380 | 6.0kg | 2700 | 長手片側 | ACアダプター | |
1000x700-L215-U15 | 56,000 | 1000×700×7 | 980×680 | 5.8kg | 3500 | 長手両側 | ACアダプター | |
1200x800-L215-U15 | 88,000 | 1200×800×7 | 1180×780 | 7.8kg | 3000 | 長手両側 | 電源装置 | |
1800x900-L215-U15 | 131,000 | 1800×900×7 | 1780×880 | 13.2kg | 3000 | 長手両側 | 電源装置 |
LEDライトシート品番 | 消費税別価格 | 外寸 | 光源面寸法 | 重量 | 照度 | LED | 電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4-L115-U10 | 20,000 | 297×210×8 | 297×205 | 0.7kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター |
A3 | A3-L115-U10 | 24,000 | 420×297×8 | 420×292 | 1.1kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター |
B4 | B4-L115-U10 | 22,000 | 364×257×8 | 364×252 | 0.9kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター |
B3 | B3-S215-U10 | 27,000 | 515×364×8 | 505×364 | 1.8kg | 3500 | 短手両側 | ACアダプター |
300x300-L115-U10 | 21,000 | 300×300×8 | 300×295 | 1.0kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
600x300-L115-U10 | 25,000 | 600×300×8 | 600×295 | 1.7kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
900x300-L115-U10 | 30,000 | 900×300×8 | 900×295 | 2.2kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
1200x300-L115-U10 | 42,000 | 1200×300×8 | 1200×295 | 2.8kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
1500x300-L115-U10 | 47,000 | 1500×300×8 | 1500×295 | 3.4kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
400x600-S215-U10 | 30,000 | 400×600×8 | 400x590 | 1.9kg | 4000 | 短手両側 | ACアダプター | |
900x400-L115-U10 | 32,000 | 900×400×8 | 900×395 | 2.9kg | 2700 | 長手片側 | ACアダプター | |
1200x400-L115-U10 | 48,000 | 1200×400×8 | 1200×395 | 3.7kg | 2700 | 長手片側 | ACアダプター | |
1500x400-L115-U10 | 58000 | 1500×400×8 | 1500×395 | 4.5kg | 2700 | 長手片側 | ACアダプター | |
500x500-L215-U10 | 30,000 | 500×500×8 | 500×490 | 2.2kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター | |
600x600-L215-U10 | 34,000 | 600×600×8 | 600×590 | 3.1kg | 4000 | 長手両側 | ACアダプター | |
700x700-L215-U10 | 44,000 | 700×700×8 | 700×690 | 4.1kg | 3500 | 長手両側 | ACアダプター | |
800x800-L215-U10 | 53,000 | 800×800×8 | 800×790 | 5.2kg | 3000 | 長手両側 | ACアダプター | |
1800x900-L215-U10 | 131,000 | 1800×900×8 | 1800×890 | 13.2kg | 2700 | 長手両側 | 電源装置 | |
2000x1000-L415-U10 | 150,000 | 2000×1000×8 | 1990×990 | 16.1kg | 3500 | 周囲4方 | 電源装置 | |
2400x1200-L415-U10 | 215,000 | 2400×1200×8 | 2390×1190 | 22.8kg | 3000 | 周囲4方 | 電源装置 |
LEDライトシート品番 | 消費税別価格 | 外寸 | 光源面寸法 | 重量 | 照度 | LED | 電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4-L115-U10-LDP | 21,000 | 297×210×10 | 297×205 | 0.7kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター |
A3 | A3-L115-U10-LDP | 25,000 | 420×297×10 | 420×292 | 1.1kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター |
B4 | B4-L115-U10-LDP | 23,000 | 364×257×10 | 364×252 | 0.9kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター |
B3 | B3-S215-U10-LDP | 29,000 | 515×364×10 | 505×364 | 1.6kg | 3500 | 短手両側 | ACアダプター |
600x300-L115-U10-LDP | 27,000 | 600×300×10 | 600×295 | 1.5kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
900x300-L115-U10-LDP | 32,000 | 900×300×10 | 900×295 | 1.2kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
1200x300-L115-U10-LDP | 42,000 | 1200×300×10 | 1200×295 | 2.8kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
1500x300-L115-U10-LDP | 50,000 | 1500×300×10 | 1500×295 | 3.7kg | 3500 | 長手片側 | ACアダプター | |
400x600-L215-U10-LDP | 32,000 | 600×400×10 | 400×590 | 2.0kg | 4000 | 短手両側 | ACアダプター | |
900x400-L115-U10-LDP | 34,000 | 900×400×10 | 900×395 | 2.9kg | 2700 | 長手片側 | ACアダプター | |
1200x400-L115-U10-LDP | 51,000 | 1200×400×10 | 1200×395 | 3.7kg | 2700 | 長手片側 | ACアダプター | |
1500x400-L115-U10-LDP | 61,000 | 1500×400×10 | 1500×395 | 4.5kg | 2700 | 長手片側 | ACアダプター |
サイズ(日本郵便)/佐川急便 面積重量Kg(西濃運輸) |
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 佐川 |
30Kg | 40Kg | 60Kg | 80Kg | 100Kg | 120Kg | 140Kg | |
北海道 | 札幌 | 1110 | 1260 | 1420 | 1730 | 2000 | 2300 | 5850 | 3950 | 4800 | 5900 | 7500 | 8800 | 10600 | 12000 |
北海道 | 釧路 | 1110 | 1260 | 1420 | 1730 | 2000 | 2300 | 5850 | 4270 | 5250 | 6600 | 8500 | 10000 | 12100 | 14000 |
北東北 | 青森県 | 750 | 900 | 1070 | 1230 | 1410 | 1550 | 3880 | 3650 | 4430 | 5500 | 7000 | 8200 | 10000 | 11200 |
北東北 | 岩手県 | 750 | 900 | 1070 | 1230 | 1410 | 1550 | 3880 | 3550 | 4350 | 5200 | 6500 | 7600 | 9000 | 10200 |
北東北 | 秋田県 | 750 | 900 | 1070 | 1230 | 1410 | 1550 | 3880 | 3550 | 4250 | 5100 | 6300 | 7200 | 7400 | 9600 |
南東北 | 宮城県 | 750 | 900 | 1070 | 1230 | 1410 | 1550 | 3440 | 3550 | 4250 | 5100 | 6300 | 7200 | 7400 | 9600 |
南東北 | 山形県 | 750 | 900 | 1070 | 1230 | 1410 | 1550 | 3440 | 3550 | 4350 | 5200 | 6500 | 7600 | 9000 | 10200 |
南東北 | 福島県 | 750 | 900 | 1070 | 1230 | 1410 | 1550 | 3440 | 3450 | 4100 | 5000 | 6200 | 7150 | 8500 | 9600 |
関東 | 茨城県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 3040 | 3150 | 3700 | 4370 | 5350 | 6100 | 7400 | 8300 |
関東 | 栃木県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 3040 | 3150 | 3600 | 4370 | 5250 | 6000 | 7200 | 8100 |
関東 | 群馬県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 3040 | 2730 | 3200 | 3850 | 4500 | 5200 | 6100 | 6700 |
関東 | 埼玉県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 3040 | 2730 | 3310 | 3850 | 4500 | 5000 | 5900 | 6500 |
関東 | 千葉県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 3040 | 2730 | 3200 | 3850 | 4500 | 5200 | 6100 | 6700 |
関東 | 東京都 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 3040 | 2730 | 3310 | 3850 | 4500 | 5000 | 5900 | 6500 |
関東 | 神奈川県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 3040 | 2630 | 3310 | 3750 | 4400 | 4800 | 5700 | 6300 |
関東 | 山梨県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 3040 | 2630 | 3310 | 3750 | 4400 | 4800 | 5700 | 6300 |
信越 | 新潟県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 2600 | 2730 | 3200 | 3850 | 4500 | 5200 | 6100 | 6700 |
信越 | 長野県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 2600 | 2630 | 3100 | 3650 | 4100 | 4700 | 5500 | 6000 |
東海 | 岐阜県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1250 | 1410 | 2360 | 2530 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 |
東海 | 静岡県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1250 | 1410 | 2360 | 2630 | 3000 | 3450 | 4000 | 4600 | 5400 | 5800 |
東海 | 愛知県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1250 | 1410 | 2360 | 2530 | 2800 | 3250 | 3700 | 4200 | 4800 | 5300 |
東海 | 三重県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1250 | 1410 | 2360 | 2530 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 |
北陸 | 富山県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1250 | 1410 | 2360 | 2630 | 3000 | 3450 | 4000 | 4600 | 5400 | 5800 |
北陸 | 石川県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1250 | 1410 | 2360 | 2630 | 2900 | 3440 | 3900 | 4400 | 5200 | 5700 |
北陸 | 福井県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1250 | 1410 | 2360 | 2530 | 2800 | 3250 | 3700 | 4200 | 4800 | 5300 |
関西 | 滋賀県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1510 | 1410 | 2360 | 2420 | 2700 | 3000 | 3400 | 3800 | 4300 | 4700 |
関西 | 京都府 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1510 | 1410 | 2360 | 2420 | 2700 | 3000 | 3400 | 3800 | 4300 | 4700 |
関西 | 大阪府 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1510 | 1410 | 2360 | 2420 | 2700 | 3000 | 3400 | 3800 | 4300 | 4700 |
関西 | 兵庫県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1510 | 1410 | 2360 | 2530 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 |
関西 | 奈良県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1510 | 1410 | 2360 | 2420 | 2700 | 3100 | 3500 | 3900 | 4400 | 4800 |
関西 | 和歌山県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1510 | 1410 | 2360 | 2530 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 |
中国 | 鳥取県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1510 | 1410 | 2440 | 2630 | 3000 | 3350 | 3900 | 4500 | 5300 | 5600 |
中国 | 島根県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1510 | 1410 | 2440 | 2630 | 3000 | 3450 | 4000 | 4600 | 5400 | 5800 |
中国 | 岡山県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1510 | 1410 | 2440 | 2630 | 2900 | 3440 | 3900 | 4400 | 5200 | 5700 |
中国 | 広島県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1510 | 1410 | 2440 | 2630 | 3100 | 3650 | 4100 | 4700 | 5500 | 6000 |
中国 | 山口県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1510 | 1410 | 2440 | 2630 | 3310 | 3750 | 4400 | 4800 | 5700 | 6300 |
四国 | 徳島県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1590 | 1410 | 2440 | 2530 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 |
四国 | 香川県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1590 | 1410 | 2440 | 2630 | 3000 | 3450 | 4000 | 4600 | 5400 | 5800 |
四国 | 愛媛県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1590 | 1410 | 2440 | 2530 | 2800 | 3250 | 3700 | 4200 | 4800 | 5300 |
四国 | 高知県 | 600 | 750 | 910 | 1090 | 1590 | 1410 | 2440 | 2530 | 2800 | 3250 | 3700 | 4200 | 4800 | 5300 |
北九州 | 福岡県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 2760 | 3150 | 3700 | 4370 | 5350 | 6100 | 7400 | 8300 |
北九州 | 佐賀県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 2760 | 3250 | 3900 | 4700 | 5500 | 6400 | 7800 | 8800 |
北九州 | 長崎県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 2760 | 3450 | 4100 | 5000 | 6200 | 7150 | 8500 | 9600 |
北九州 | 大分県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 2760 | 3250 | 3900 | 4700 | 5500 | 6400 | 7800 | 8800 |
南九州 | 熊本県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 3200 | 3350 | 3900 | 4700 | 5800 | 6650 | 8000 | 9000 |
南九州 | 宮崎県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 3200 | 3550 | 4200 | 5100 | 6300 | 7400 | 8700 | 9900 |
南九州 | 鹿児島県 | 660 | 820 | 990 | 1160 | 1330 | 1480 | 3200 | 3550 | 4350 | 5200 | 6500 | 7600 | 9000 | 10200 |
沖縄 | 920 | 1120 | 1340 | 1620 | 1920 | 2220 | 4400 | 5700 | 6950 | 9100 | 10700 | 12900 | 15000 |
*上記運賃に付きましては消費税を含みません。請求時に別途消費税を頂戴いたします。
30Kg以上に付きましては西濃運輸にて法人様専用(個人営業様/みなし法人様:含む)となります。送料は中継料を含みます。平日配送のみとなります。
西濃運送の 送料は面積重量:縦(m)×横(m)×高(m)×280(係数)=面積重量(kg)と成ります。重量計算は実重量と比べて重い方の重量となります。
沖縄県に付きましては日本郵便は航空便・西濃運輸は船便となります。沖縄への船便の場合には4日~7日間程度の日数が必要です。
サイズ / 面積重量 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 30kg | 40kg | 60kg | 80kg | 100kg | 120kg | 140kg |
製品寸法 | 電源など | B5 | A4 | A3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | 2000x1000 | 2400x1200 | 3000x1200 |
© Lumitechno co., Ltd, All Rights Reserved.