LEDパネル
・LEDライトパネル
・LED導光板
(価格表)

ご案内

  1. 1. 製品保証は購入から1年間です。
  2. 2. 特注品は1台から販売、見積書作成・図面作成。
  3. 3. 弊社製品は個別のシリアル番号を付加して品質管理を行っています。
  4. 4. 製品検査はシリアル番号にて実施、検査データーを保管(消費電力・電流値・照度・色温度)。
  5. 5. 特注サイズや高輝度型は見積依頼でお問い合わせ下さい。
  6. 6. 板面照度に付きましては基準保証照度です。
  7. 7. 色温度(蛍光灯白色)4500Kに付きましては別途見積依頼下さい。
  8. 8. 下記の価格表に付きましては、色温度3000K/4000K/5000K/6500KのLEDチップ仕様の価格です。
  9. 9. 検査用としてLEDライトパネルをご使用される場合には別途に拡散板をご購入いただいて 前面のトーメイアクリルと取り替えてご使用いただくか、拡散板仕様にてのご注文をしてください。
  10. 10. ACアダプター、電源装置、導光板、拡散板、LEDチップバーなどの部品はメールにてお問い合わせください。
  11. 11. ACアダプター及び電源装置などの電気機器に付きましては通気の良い場所に設置してください。ケース内部に熱がこもりますと故障の原因となります。

LEDライトパネル・LEDライトモジュール・LEDライトシートの価格表

 
製品仕様
LEDライトパネル各製品価格表へジャンプします。
LEDライトパネル(サインパネル)メディア交換式
LED導光板モジュール型 ・ライトシート型

価格表の補足説明

  1. 1. SFR開閉型フレーム:SFR23,SFR28はコーナーラウンド処理
  2. 2. SLシルーズ開閉型フレーム:SL18/SL20/SL21/SL23/SL25/SL70/SL80はコーナーラウンド処理とラウンド無し直角が選べます
  3. 3. SFR23・SFR28フレーム色はアルミシルバー及び黒ツヤ消塗装仕上げ。
  4. 4. SLシルーズのフレーム色はアルミシルバー及び黒塗装・白塗装仕上げ。
  5. 5. モジュールタイプ・シートタイプのフレームはアルミ地肌仕上げ。
  6. 6. LEDチップ挿入箇所は4種類です。:長手(長手片側挿入)、長手2(長手両側挿入)、短手2(短手両側挿入)、4方向(周囲4方向挿入)
  7. 7. 全てのタイプで特注寸法が製作出来ます 。

LEDライトパネルの
在庫と納期・仕様

  1. 1. LEDチップ:白色(昼光色)6500K・昼白色5000K・4500K/4000K・電球色3000K・フルカラー用RGB
  2. 2. 防水仕様以外は、水のかかる場所、湿度の多い場所での使用はしないでください。
  3. 3. LEDチップの平均寿命は50,000時間、演色性は高演色Ra80以上。
  4. 4. 弊社のLEDライトパネルはDC12V仕様です、ACアダプター又は電源装置を使用します。(PSE対応済み)
  5. 5. 屋内用フレーム(前面開閉式)の本体色は、アルミシルバー及び黒色、SLシリーズはアルミシルバー・白色・黒色です。
  6. 6. 屋内用フレームに付きましてはシート貼り加工(枠塩ビシート貼り)も可能です。
  7. 7. 納期について製作期間は2週間程度
  8. 8. 特注サイズは都度見積いたします。: 最大サイズ2400mm×1200mmまで(SL70/SL80は3000mm×1200mmまで)
  9. 9. 高輝度型・・・周囲4方向LED挿入の特注製作製品
  10. 10. インクジェットメディアは電飾用乳半のフイルムを使用してください。
  11. 11. フイルムメディアにトーメイフィルム(コルトンフイルム)を使用される場合には乳半フイルムを重ねて使用してください。
  12. 12. 送料に付きましては参考送料一覧表を参考にご覧ください。

参考送料 (30kg以上は法人専用:西濃運輸:面積重量)

サイズ(日本郵便)/佐川急便
面積重量Kg(西濃運輸)
60 80 100 120 140 160 200
佐川
30Kg 40Kg 60Kg 80Kg 100Kg 120Kg 140Kg
北海道 札幌 1250 1470 1660 2040 2400 2800 5850 3950 4800 5900 7500 8800 10600 12000
北海道 釧路 1250 1470 1660 2040 2400 2800 5850 4270 5250 6600 8500 10000 12100 14000
北東北 青森県 780 980 1210 1420 1660 1880 3880 3650 4430 5500 7000 8200 10000 11200
北東北 岩手県 780 980 1210 1420 1660 1880 3880 3550 4350 5200 6500 7600 9000 10200
北東北 秋田県 780 980 1210 1420 1660 1880 3880 3550 4250 5100 6300 7200 7400 9600
南東北 宮城県 780 980 1210 1420 1660 1880 3440 3550 4250 5100 6300 7200 7400 9600
南東北 山形県 780 980 1210 1420 1660 1880 3440 3550 4350 5200 6500 7600 9000 10200
南東北 福島県 780 980 1210 1420 1660 1880 3440 3450 4100 5000 6200 7150 8500 9600
関東 茨城県 680 890 1100 1320 1570 1780 3040 3150 3700 4370 5350 6100 7400 8300
関東 栃木県 680 890 1100 1320 1570 1780 3040 3150 3600 4370 5250 6000 7200 8100
関東 群馬県 680 890 1100 1320 1570 1780 3040 2730 3200 3850 4500 5200 6100 6700
関東 埼玉県 680 890 1100 1320 1570 1780 3040 2730 3310 3850 4500 5000 5900 6500
関東 千葉県 680 890 1100 1320 1570 1780 3040 2730 3200 3850 4500 5200 6100 6700
関東 東京都 680 890 1100 1320 1570 1780 3040 2730 3310 3850 4500 5000 5900 6500
関東 神奈川県 680 890 1100 1320 1570 1780 3040 2630 3310 3750 4400 4800 5700 6300
関東 山梨県 680 890 1100 1320 1570 1780 3040 2630 3310 3750 4400 4800 5700 6300
信越 新潟県 680 890 1100 1320 1570 1780 2600 2730 3200 3850 4500 5200 6100 6700
信越 長野県 680 890 1100 1320 1570 1780 2600 2630 3100 3650 4100 4700 5500 6000
東海 岐阜県 600 820 1020 1250 1480 1710 2360 2530 2800 3200 3600 4000 4600 5000
東海 静岡県 600 820 1020 1250 1480 1710 2360 2630 3000 3450 4000 4600 5400 5800
東海 愛知県 600 820 1020 1250 1480 1710 2360 2530 2800 3250 3700 4200 4800 5300
東海 三重県 600 820 1020 1250 1480 1710 2360 2530 2800 3200 3600 4000 4600 5000
北陸 富山県 600 820 1020 1250 1480 1710 2360 2630 3000 3450 4000 4600 5400 5800
北陸 石川県 600 820 1020 1250 1480 1710 2360 2630 2900 3440 3900 4400 5200 5700
北陸 福井県 600 820 1020 1250 1480 1710 2360 2530 2800 3250 3700 4200 4800 5300
関西 滋賀県 600 820 1020 1250 1480 1710 2360 2420 2700 3000 3400 3800 4300 4700
関西 京都府 600 800 1000 1200 1450 1670 2360 2420 2700 3000 3400 3800 4300 4700
関西 大阪府 600 820 1020 1250 1480 1710 2360 2420 2700 3000 3400 3800 4300 4700
関西 兵庫県 600 820 1020 1250 1480 1710 2360 2530 2800 3200 3600 4000 4600 5000
関西 奈良県 600 820 1020 1250 1480 1710 2360 2420 2700 3100 3500 3900 4400 4800
関西 和歌山県 600 820 1020 1250 1480 1710 2360 2530 2800 3200 3600 4000 4600 5000
中国 鳥取県 600 820 1020 1250 1480 1710 2440 2630 3000 3350 3900 4500 5300 5600
中国 島根県 600 820 1020 1250 1480 1710 2440 2630 3000 3450 4000 4600 5400 5800
中国 岡山県 600 820 1020 1250 1480 1710 2440 2630 2900 3440 3900 4400 5200 5700
中国 広島県 600 820 1020 1250 1480 1710 2440 2630 3100 3650 4100 4700 5500 6000
中国 山口県 600 820 1020 1250 1480 1710 2440 2630 3310 3750 4400 4800 5700 6300
四国 徳島県 600 820 1020 1250 1480 1710 2440 2530 2800 3200 3600 4000 4600 5000
四国 香川県 600 820 1020 1250 1480 1710 2440 2630 3000 3450 4000 4600 5400 5800
四国 愛媛県 600 820 1020 1250 1480 1710 2440 2530 2800 3250 3700 4200 4800 5300
四国 高知県 600 820 1020 1250 1480 1710 2440 2530 2800 3250 3700 4200 4800 5300
北九州 福岡県 680 890 1100 1320 1570 1780 2760 3150 3700 4370 5350 6100 7400 8300
北九州 佐賀県 680 890 1100 1320 1570 1780 2760 3250 3900 4700 5500 6400 7800 8800
北九州 長崎県 680 890 1100 1320 1570 1780 2760 3450 4100 5000 6200 7150 8500 9600
北九州 大分県 680 890 1100 1320 1570 1780 2760 3250 3900 4700 5500 6400 7800 8800
南九州 熊本県 680 890 1100 1320 1570 1780 3200 3350 3900 4700 5800 6650 8000 9000
南九州 宮崎県 680 890 1100 1320 1570 1780 3200 3550 4200 5100 6300 7400 8700 9900
南九州 鹿児島県 680 890 1100 1320 1570 1780 3200 3550 4350 5200 6500 7600 9000 10200
沖縄 1000 1250 1520 1850 2250 2650 4400 5700 6950 9100 10700 12900 15000

*上記運賃に付きましては消費税を含みません。請求時に別途消費税を頂戴いたします。
30Kg以上に付きましては西濃運輸にて法人様専用(個人営業様/みなし法人様:含む)となります。送料は中継料を含みます。平日配送のみとなります。
西濃運送の 送料は面積重量:縦(m)×横(m)×高(m)×280(係数)=面積重量(kg)と成ります。重量計算は実重量と比べて重い方の重量となります。
沖縄県に付きましては日本郵便は航空便・西濃運輸は船便となります。沖縄への船便の場合には4日~7日間程度の日数が必要です。

<製品サイズ目安>
サイズ / 面積重量 60 80 100 120 140 160 200 30kg 40kg 60kg 80kg 100kg
製品寸法 電源など B5 A4 A3 A2 B2 A1 B1 A0 B0 2000x1000 2400x1200

お電話・FAXでのお問い合わせ

(075)706 5910

受付時間 平日9:00~18:00

お問い合わせフォーム

お問い合わせ

24時間受付中