LEDライトパネルの配送料  

運搬送料のご案内

[重量は梱包容積重量での計算となります。]
計算式(西濃運送・ヤマト便): 梱包外寸(縦m×横m×高さm)×280=容積重量(kg)]:[容積重量×数量=総重量]

運搬送料一覧表(消費税含む)

ランク区分 A B C D E F G H I J K L M
サイズ別 60 80 100 120 140 160 30kg 40kg 60kg 80kg 100kg 120kg 140kg
北海道 1,540 1,820 2,160 2,270 2,620 2,840 3,740 4,660 5,830 7,680 9,180 10,700 12,100
青森県 830 1,020 1,270 1,580 1,580 1,930 3,300 3,960 4,620 5,960 7,040 8,000 8,800
岩手県 830 1,020 1,270 1,580 1,580 1,930 3,190 3,740 4,400 5,480 6,440 7,400 8,200
秋田県 830 1,020 1,270 1,580 1,580 1,930 3,190 3,850 4,510 5,720 6,670 7,760 8,700
宮城県 750 950 1,190 1,510 1,510 1,840 3,190 3,740 4,180 5,300 6,100 7,000 7,770
山形県 750 950 1,190 1,510 1,510 1,840 3,080 3,740 4,290 5,380 6,200 7,150 8,000
福島県 750 950 1,190 1,510 1,510 1,840 2,970 3,520 4,070 4,900 5,620 6,460 7,200
茨城県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 2,970 3,520 3,960 4,780 5,370 6,080 6,690
栃木県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 2,970 3,520 3,960 4,780 5,370 6,080 6,690
群馬県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 2,970 3,410 3,740 4,650 5,260 5,870 6,370
埼玉県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 2,970 3,410 3,740 4,650 5,260 5,870 6,370
千葉県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 3,080 3,520 3,960 4,940 5,540 6,280 6,900
東京都 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 2,970 3,520 3,740 4,940 5,260 5,900 6,440
神奈川県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 2,970 3,300 3,740 4,600 5,070 5,700 6,230
山梨県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 2,860 3,300 3,630 4,420 4,890 5,500 6,000
新潟県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 3,080 3,410 3,740 4,540 5,010 5,620 6,120
長野県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 2,860 3,080 3,410 4,060 4,430 4,900 5,280
岐阜県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,750 2,860 3,190 3,590 3,820 4,200 4,460
静岡県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,970 3,190 3,520 4,240 4,580 5,090 5,480
愛知県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,970 3,190 3,410 3,870 4,240 4,640 4,920
三重県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,750 2,860 2,970 3,480 3,820 4,200 4,460
富山県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,970 3,300 3,520 4,190 4,540 5,020 5,380
石川県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,860 3,190 3,410 4,060 4,430 4,910 5,280
福井県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,750 2,860 2,970 3,480 3,820 4,200 4,460
滋賀県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,750 2,860 3,190 3,480 3,820 4,200 4,460
京都府 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,750 2,860 2,970 3,480 3,820 4,200 4,460
大阪府 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,860 2,970 3,080 3,720 4,060 4,470 4,770
兵庫県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,860 2,970 3,080 3,630 4,000 4,400 4,680
奈良県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,750 2,860 3,080 3,480 3,830 4,200 4,460
和歌山県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,750 2,860 3,080 3,590 3,830 4,200 4,460
鳥取県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,750 2,860 3,080 3,590 3,830 4,200 4,460
島根県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,860 3,080 3,410 4,060 4,430 4,910 5,280
岡山県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,970 3,190 3,410 4,000 4,350 4,740 5,030
広島県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 3,080 3,300 3,520 4,350 4,720 5,220 5,610
山口県 600 790 1,030 1,350 1,350 1,660 2,970 3,410 3,740 4,540 5,010 5,620 6,120
徳島県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 2,970 3,300 3,630 4,490 4,960 5,570 6,070
香川県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 2,860 3,190 3,520 4,360 4,830 5,440 5,940
愛媛県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 2,970 3,300 3,740 4,600 5,200 5,810 6,310
高知県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 2,970 3,410 3,740 4,730 5,310 6,020 6,630
福岡県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 3,080 3,520 3,960 5,070 5,650 6,390 7,020
佐賀県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 3,080 3,630 4,070 5,740 6,470 6,580 7,320
長崎県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 3,080 3,630 4,070 5,260 5,970 6,820 7,560
大分県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 3,080 3,630 3,960 5,020 5,610 6,320 6,930
熊本県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 3,190 3,630 4,180 5,420 6,130 7,000 7,760
宮崎県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 3,190 3,740 4,290 5,370 6,210 7,060 7,800
鹿児島県 670 870 1,110 1,430 1,430 1,750 3,300 3,740 4,400 5,550 6,370 7,240 8,000
沖縄県 1,250 1,800 2,380 2,930 3,500 4,050 5,500 6,500 8,250 10,660 12,780 14,910 16,930
  • 個人様宛の配送の場合には、佐川急便・ヤマト運輸での配送となります
  • 個人様宛の配送は200サイズ以下の梱包製品までとなります。
  • 但し、個人様の注文でも配送先が法人様の場合には法人扱いとなりますので、最大製品サイズまでの配送が可能です。
  • 法人様(みなし法人様・商店様含む)の配送に付きましては、西濃運輸・佐川急便・ヤマト運輸での配送となります。
  • 法人様宛ての配送は最大製品サイズでの配送が可能です。

ベストセラー

【第1位】電源装置XLG-100-12

電源装置XLG-100-12

品番:XLG100-12A
入力電圧:AC90〜AC305V
出力電圧:DC12V
出力電流:8.0A
出力電力:96W
外寸:W63×H32×L140
重量:580g
入力側:リード線300mm アース線付
出力側:リード線300mm
防滴性能: IP67
PSE付....
[ ¥9,000 ]


【第2位】電源装置LPF60W用防水仕様 (IP67)

電源装置LPF60W用防水仕様 (IP67)

品番:LPF-60-12
入力電圧:AC90〜AC305V
出力電圧:DC12V
出力電流:5.0A
出力電力:60W
外寸:W43×H32×L162.5
重量:450g
入力側:リード線300mm....
[ ¥8,000 ]


【第3位】電源装置XLG-150-12

電源装置LPF60W用防水仕様 (IP67)

品番:XLG150-12A
入力電圧:AC90〜AC305V
出力電圧:DC12V
出力電流:12.5A
出力電力:150W
外寸:W63×H35.5×L180
重量:800g
入力側:リード線30....
[ ¥10,000 ]


【第4位】LEDライトパネル A3G-SFR23

LEDライトパネル A3G-SFR23

LEDライトパネルA3G-SFR23型(導光板仕様)
【品番】
A3G-L1116-SFR23
(A3G-L1113-SFR23-?K)
【仕様】
厚さ24mmの薄型アルミフレーム
コーナー部分....
[ ¥22,000 ]


【第5位】LEDライトパネル A4G-SFR23

電源装置LPF60W用防水仕様 (IP67)

LEDライトパネルA4G-SFR23型(導光板仕様)
【品番】
A4G-L1116-SFR23
(A4G-L1113-SFR23-?K)
【仕様】
厚さ....
[ ¥16,000 ]